
Investidor
Acesso Grátis
RCRI11B

RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - FII
- Títulos e Valores Mobiliários
- Início da Operação 15/08/2018
- Indeterminado CNPJ: 26.511.274/0001-39
- www.oliveiratrust.com.br
Cotação Atual
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Cota
R$ 365,40
Rentabilidade 12 meses
R$ 0,00
Dividend Yield 0,00%
Valor Mercado
0 M
0,00 P/VP
Cotas Emitidas
51 M
149,00 Cotistas
Valor Patrimonial
18.640 M
18,64 Bilhões
Caixa
13.197,2 M
70,80% Caixa/PL
Inadimplência
0,00 %
Vacância: 0,00 %
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDOR QUALIFICADO
Rentabilidade do Fundo x Segmento Híbrido
Composição da Alocação do Fundo
Nome Administrador
OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ Administrador
36113876000191
Contato
- AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3434 - BLOCO 7 - SALA 201
- BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22.640-102
- (21) 3514-0000
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Mês Ref. | Percentual | Rentabilidade |
---|---|---|
11/2021 | 0,00% | R$ 0,00 |
10/2021 | 0,00% | R$ 0,00 |
09/2021 | 0,00% | R$ 0,00 |
08/2021 | 0,00% | R$ 0,00 |
07/2021 | 0,00% | R$ 0,00 |
06/2021 | 0,00% | R$ 7,86 |
05/2021 | 0,00% | R$ 0,00 |
04/2021 | 0,00% | R$ 0,00 |
03/2021 | 0,00% | R$ 0,00 |
02/2021 | 0,00% | R$ 19,42 |
01/2021 | 0,00% | R$ 0,00 |
03T2021 - CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | APICE SECURITIZADORA S/A | 2.500,00 | R$ 1.908.230,00 |
CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA | 700,00 | R$ 554.310,00 |
CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA | 2.135,00 | R$ 1.919.400,00 |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 638,00 | R$ 5.163.050,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA | 6.000,00 | R$ 2.560.460,00 |
CRI | APICE SECURITIZADORA S/A | 1.967,00 | R$ 348.580,00 |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 218,00 | R$ 236.141,00 |
CRI | APICE SECURITIZADORA | 65,00 | R$ 64.175,50 |
03T2021 - FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | MGCR11 | 5.000,00 | R$ 455.150,00 |
FII | RECR11 | 1.468,00 | R$ 151.145,00 |