Mapa Financeiro

Logo
  • CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

  • Prestação de Serviços de Medicina Diagnóstica.
  • Fundada em 05/08/1992
  • CNPJ: 42.771.949/0001-35
  • http://ri.alliar.com/

Análise

  • Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa 0,25% a.a. nos últimos 7 anos

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita 1,89% a.a. nos últimos 7 anos

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro -76,93% a.a. nos últimos 7 anos

Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 0,00
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
8.074.828,00 %  Free Float
Patrimônio Líquido
940 M
0,94 Bilhões
Lucro Líquido
-33,7 M
-3,59% ROE
Endividamento
1.015 M
Alavancagem: 1,08


Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
1T23 MIL R$ 939,75 R$ 289,65 R$ 53,35 R$ -50,77 R$ -33,69 R$ 1.014,84 R$ 154,61 R$ 44,68 R$ -33,88 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T22 MIL R$ 981,92 R$ 1.085,01 R$ 85,70 R$ -201,20 R$ -219,24 R$ 1.034,96 R$ 218,74 R$ 187,30 R$ -113,01 R$ 2,02
3T22 MIL R$ 1.103,43 R$ 822,43 R$ 102,55 R$ -129,61 R$ -97,43 R$ 910,16 R$ 247,83 R$ 231,08 R$ -76,53 R$ 3,91
2T22 MIL R$ 1.174,45 R$ 541,67 R$ 87,15 R$ -75,20 R$ -24,63 R$ 808,80 R$ 240,19 R$ 220,36 R$ -44,67 R$ -3,48
1T22 MIL R$ 1.193,94 R$ 275,16 R$ 39,06 R$ -34,66 R$ -14,52 R$ 761,56 R$ 81,63 R$ 26,22 R$ -21,25 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T21 MIL R$ 1.209,43 R$ 1.136,57 R$ 207,78 R$ -85,72 R$ 1,99 R$ 777,99 R$ 127,31 R$ 149,13 R$ -100,49 R$ 0,00
3T21 MIL R$ 1.240,06 R$ 866,87 R$ 197,79 R$ -60,66 R$ 33,39 R$ 767,53 R$ 152,40 R$ 119,32 R$ -73,36 R$ 0,41
2T21 MIL R$ 1.243,39 R$ 568,39 R$ 128,45 R$ -36,37 R$ 24,22 R$ 786,18 R$ 217,48 R$ 99,26 R$ -45,86 R$ 5,99
1T21 MIL R$ 1.236,37 R$ 285,18 R$ 63,77 R$ -17,68 R$ 12,53 R$ 791,65 R$ 228,65 R$ 51,40 R$ -20,27 R$ 0,18

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T20 MIL R$ 1.223,68 R$ 928,79 R$ 110,05 R$ -63,94 R$ -92,43 R$ 793,84 R$ 229,09 R$ 117,86 R$ -66,71 R$ 6,35
3T20 MIL R$ 1.209,10 R$ 635,87 R$ 42,57 R$ -49,21 R$ -107,00 R$ 802,10 R$ 212,85 R$ 70,50 R$ -43,84 R$ 2,23
2T20 MIL R$ 1.211,49 R$ 376,44 R$ -5,93 R$ -33,70 R$ -105,13 R$ 901,73 R$ 325,32 R$ 72,15 R$ -25,98 R$ 2,23
1T20 MIL R$ 1.297,27 R$ 235,86 R$ 28,43 R$ -17,67 R$ -20,03 R$ 823,56 R$ 256,04 R$ 53,67 R$ -16,98 R$ 0,10

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T19 MIL R$ 1.320,00 R$ 1.072,87 R$ 260,53 R$ -76,95 R$ 50,07 R$ 614,77 R$ 88,30 R$ 213,41 R$ -75,30 R$ 22,20
3T19 MIL R$ 1.324,76 R$ 810,71 R$ 200,63 R$ -60,47 R$ 40,02 R$ 642,31 R$ 97,43 R$ 151,99 R$ -54,04 R$ 0,00
2T19 MIL R$ 1.307,51 R$ 534,56 R$ 129,98 R$ -41,39 R$ 23,29 R$ 599,53 R$ 61,19 R$ 97,79 R$ -33,91 R$ 20,17
1T19 MIL R$ 1.303,50 R$ 261,85 R$ 64,63 R$ -20,71 R$ 11,49 R$ 608,26 R$ 64,27 R$ 38,59 R$ -16,06 R$ 4,40

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T18 MIL R$ 1.299,71 R$ 1.076,92 R$ 219,91 R$ -67,24 R$ 51,57 R$ 605,51 R$ 73,17 R$ 161,19 R$ -86,03 R$ 0,00
3T18 MIL R$ 1.290,44 R$ 818,17 R$ 162,73 R$ -52,22 R$ 30,97 R$ 618,64 R$ 46,97 R$ 82,92 R$ -61,18 R$ 0,00
2T18 MIL R$ 1.276,59 R$ 538,71 R$ 103,43 R$ -35,43 R$ 17,36 R$ 609,21 R$ 63,46 R$ 71,37 R$ -42,68 R$ 0,00
1T18 MIL R$ 1.267,89 R$ 263,14 R$ 51,73 R$ -16,74 R$ 9,62 R$ 631,34 R$ 68,52 R$ 22,85 R$ -19,07 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T17 MIL R$ 1.270,26 R$ 1.077,88 R$ 149,35 R$ -78,26 R$ 14,64 R$ 599,25 R$ 91,61 R$ 134,19 R$ -149,02 R$ 0,00
3T17 MIL R$ 1.274,73 R$ 822,36 R$ 154,36 R$ -50,35 R$ 26,57 R$ 513,96 R$ 50,81 R$ 83,73 R$ -122,99 R$ 0,00
2T17 MIL R$ 1.260,33 R$ 529,68 R$ 98,72 R$ -31,78 R$ 13,50 R$ 497,50 R$ 51,16 R$ 48,75 R$ -101,46 R$ 0,00
1T17 MIL R$ 1.224,41 R$ 259,28 R$ 45,86 R$ -9,79 R$ 8,76 R$ 484,09 R$ 53,51 R$ 12,73 R$ -49,83 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T16 MIL R$ 1.211,94 R$ 951,47 R$ 154,98 R$ -65,99 R$ 28,77 R$ 505,65 R$ 197,14 R$ 78,97 R$ -105,62 R$ 0,00
3T16 MIL R$ 920,57 R$ 692,49 R$ 116,56 R$ -48,21 R$ 8,83 R$ 552,30 R$ 46,58 R$ 44,08 R$ -49,62 R$ 0,00
2T16 MIL R$ 912,80 R$ 438,76 R$ 69,22 R$ -27,69 R$ 4,17 R$ 505,71 R$ 37,44 R$ 26,61 R$ -10,48 R$ 0,00
1T16 MIL R$ 921,44 R$ 195,73 R$ 32,77 R$ -6,95 R$ 9,73 R$ 496,20 R$ 37,82 R$ 10,44 R$ -18,48 R$ 0,00

Controladores


Acionista Tipo Ações Ordinárias Ações Preferenciais Percentual Total

Posições


Acionista Tipo Ações Ordinárias Ações Preferenciais Percentual Total

Histórico de Dividendos


Tipo Data Pagto Valor Líquido
Dividendos 18/12/2020 R$ 0,0873 R$ 0,0873
Dividendos 07/05/2019 R$ 0,0845 R$ 0,0845