Mapa Financeiro

Logo
  • BANCO ABC BRASIL S/A

  • O Banco Tem Por Objeto A Prática de Operações Ativas. Passivas E Acessórias Inerentes às Respectivas Carteiras Autorizadas Pelo Banco Central Do Brasil.
  • Fundada em 27/12/1983
  • CNPJ: 28.195.667/0001-06
  • http://www.abcbrasil.com.br

Análise

  • Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa 33,51% a.a. nos últimos 7 anos

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita 10,62% a.a. nos últimos 7 anos

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro 10,16% a.a. nos últimos 7 anos

Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 83.149.164,18
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
72.905.159,00 %  Free Float
Patrimônio Líquido
5.571 M
5,57 Bilhões
Lucro Líquido
190,0 M
3,41% ROE
Endividamento
9.483 M
Alavancagem: 1,70


Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
1T23 MIL R$ 5.570,99 R$ 1.248,49 R$ 156,17 R$ 34,66 R$ 190,02 R$ 9.482,83 R$ 2.304,12 R$ -2.623,01 R$ -29,31 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T22 MIL R$ 7.893,91 R$ 4.076,61 R$ 1.449,03 R$ -74,53 R$ 800,23 R$ 10.380,57 R$ 5.229,90 R$ 3.540,94 R$ -83,87 R$ 0,00
3T22 MIL R$ 3.898,68 R$ 3.665,13 R$ 1.313,37 R$ -93,21 R$ 588,91 R$ 10.029,26 R$ 0,00 R$ 889,80 R$ -66,86 R$ 0,00
2T22 MIL R$ 4.192,60 R$ 1.232,12 R$ 554,81 R$ -60,59 R$ 384,81 R$ 8.889,30 R$ 2.547,85 R$ 935,99 R$ -37,09 R$ 0,00
1T22 MIL R$ 2.852,01 R$ -1.256,83 R$ -531,46 R$ -38,86 R$ 183,16 R$ 8.668,88 R$ 1.695,78 R$ 215,58 R$ -18,11 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T21 MIL R$ 6.948,84 R$ 4.091,77 R$ 1.321,56 R$ -20,94 R$ 572,17 R$ 8.056,46 R$ 1.519,34 R$ -4.167,33 R$ -47,19 R$ 0,00
3T21 MIL R$ 6.783,46 R$ 1.881,55 R$ 496,21 R$ 40,07 R$ 151,46 R$ 8.969,47 R$ 5.989,59 R$ -533,28 R$ -32,41 R$ 0,00
2T21 UNIDADE R$ 4.824.389,00 R$ 778.303,00 R$ 339.036,00 R$ -112.420,00 R$ 258.746,00 R$ 8.587.845,00 R$ 5.282.379,00 R$ -722.837,00 R$ -22.145,00 R$ 0,00
1T21 MIL R$ 5.913,44 R$ 1.954,95 R$ 628,47 R$ 33,13 R$ 122,41 R$ 10.088,63 R$ 6.275,01 R$ 142,66 R$ -12,43 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T20 MIL R$ 1.054,79 R$ 2.375,35 R$ 342,56 R$ 536,63 R$ 340,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.997,07 R$ -86,85 R$ 0,00
3T20 MIL R$ 6.139,36 R$ 6.371,65 R$ -157,63 R$ 666,77 R$ 216,09 R$ 9.799,98 R$ 0,00 R$ 2.445,50 R$ -34,56 R$ 0,00
2T20 MIL R$ 4.119,15 R$ 5.159,25 R$ -426,08 R$ -1,01 R$ 142,61 R$ 504,75 R$ 7.529,51 R$ 2.591,53 R$ -20,82 R$ 0,00
1T20 MIL R$ 4.068,27 R$ 3.614,35 R$ -354,53 R$ -0,97 R$ 81,00 R$ 350,15 R$ 6.881,08 R$ 1.529,90 R$ -7,17 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T19 MIL R$ 26.797,65 R$ 2.247,64 R$ 462,42 R$ 57,79 R$ 528,40 R$ 284,54 R$ 5.613,53 R$ -2.323,36 R$ -71,87 R$ 0,00
3T19 MIL R$ 3.980,79 R$ 2.413,53 R$ 444,83 R$ -2,24 R$ 382,80 R$ 302,57 R$ 6.455,14 R$ -107,84 R$ -26,78 R$ 0,00
2T19 MIL R$ 3.910,14 R$ 1.061,40 R$ 356,92 R$ -0,84 R$ 252,28 R$ 253,21 R$ 7.018,60 R$ 2.672,97 R$ -18,04 R$ 0,00
1T19 MIL R$ 3.851,55 R$ 588,46 R$ 152,59 R$ -0,72 R$ 119,55 R$ 288,51 R$ 8.033,62 R$ 2.605,00 R$ -6,88 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T18 MIL R$ 24.526,27 R$ 2.391,94 R$ 325,39 R$ 103,27 R$ 418,09 R$ 274,55 R$ 7.552,03 R$ -659,59 R$ -25,11 R$ 0,00
3T18 MIL R$ 3.649,93 R$ 2.891,89 R$ 279,36 R$ -20,34 R$ 336,31 R$ 176,64 R$ 6.331,06 R$ 1.169,09 R$ -8,74 R$ 0,00
2T18 MIL R$ 3.478,80 R$ 2.010,70 R$ 168,52 R$ -20,28 R$ 220,20 R$ 219,75 R$ 5.592,16 R$ -740,34 R$ -4,84 R$ 0,00
1T18 MIL R$ 3.451,13 R$ 522,79 R$ 161,88 R$ -9,94 R$ 108,55 R$ 221,53 R$ 5.566,21 R$ -27,49 R$ -1,65 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T17 MIL R$ 22.625,52 R$ 2.156,85 R$ 463,50 R$ -25,07 R$ 418,73 R$ 234,73 R$ 6.781,17 R$ -3.543,96 R$ -25,38 R$ 0,00
3T17 MIL R$ 3.253,91 R$ 1.733,32 R$ 476,80 R$ -28,77 R$ 308,13 R$ 233,58 R$ 6.621,13 R$ -1.470,59 R$ -7,95 R$ 0,00
2T17 MIL R$ 3.118,09 R$ 1.313,05 R$ 291,80 R$ -18,19 R$ 203,99 R$ 442,42 R$ 6.061,96 R$ -1.232,12 R$ -3,58 R$ 0,00
1T17 MIL R$ 3.062,00 R$ 575,23 R$ 167,20 R$ -7,69 R$ 96,86 R$ 656,21 R$ 5.806,02 R$ -616,37 R$ -1,30 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T16 MIL R$ 19.654,97 R$ 2.010,85 R$ 589,02 R$ -187,88 R$ 406,56 R$ 955,55 R$ 5.786,46 R$ -2.319,39 R$ -24,42 R$ 0,00
3T16 MIL R$ 2.860,03 R$ 1.339,91 R$ 584,97 R$ -9,70 R$ 298,03 R$ 459,36 R$ 5.163,61 R$ -603,44 R$ -7,58 R$ 0,00
2T16 MIL R$ 2.718,52 R$ 639,88 R$ 446,68 R$ -8,19 R$ 195,25 R$ 736,59 R$ 5.384,52 R$ 1.547,70 R$ -5,88 R$ 0,00
1T16 MIL R$ 2.655,76 R$ 353,96 R$ 216,35 R$ -7,88 R$ 91,15 R$ 540,68 R$ 4.407,81 R$ 1.004,67 R$ -2,72 R$ 0,00

Controladores


Acionista Tipo Ações Ordinárias Ações Preferenciais Percentual Total

Posições


Acionista Tipo Ações Ordinárias Ações Preferenciais Percentual Total

Histórico de Dividendos


Tipo Data Pagto Valor Líquido
JSCP 13/01/2023 R$ 0,3700 R$ 0,3145
JSCP 13/10/2022 R$ 0,3620 R$ 0,3077
JSCP 13/07/2022 R$ 0,3520 R$ 0,2992
JSCP 13/04/2022 R$ 0,3130 R$ 0,2660
JSCP 13/01/2022 R$ 0,2520 R$ 0,2142
JSCP 20/10/2021 R$ 0,2320 R$ 0,1972
JSCP 12/07/2021 R$ 0,2190 R$ 0,1861
JSCP 12/04/2021 R$ 0,2130 R$ 0,1810
JSCP 18/02/2021 R$ 0,3382 R$ 0,2874
JSCP 23/09/2020 R$ 0,1587 R$ 0,1349
JSCP 14/01/2020 R$ 0,4910 R$ 0,4173
JSCP 17/07/2019 R$ 0,5590 R$ 0,4752
JSCP 12/02/2019 R$ 0,5390 R$ 0,4581
JSCP 10/08/2018 R$ 0,5400 R$ 0,4590
JSCP 09/02/2018 R$ 0,5320 R$ 0,4522
JSCP 10/08/2017 R$ 0,5540 R$ 0,4709
JSCP 10/02/2017 R$ 0,5390 R$ 0,4581
JSCP 10/08/2016 R$ 0,5480 R$ 0,4658
JSCP 11/02/2016 R$ 0,4630 R$ 0,3936
JSCP 10/08/2015 R$ 0,4020 R$ 0,3417
JSCP 10/02/2015 R$ 0,3330 R$ 0,2831
JSCP 12/08/2014 R$ 0,3260 R$ 0,2771
JSCP 09/08/2013 R$ 0,2966 R$ 0,2522
JSCP 08/02/2013 R$ 0,3080 R$ 0,2618
JSCP 09/08/2012 R$ 0,3300 R$ 0,2805
JSCP 11/01/2012 R$ 0,1600 R$ 0,1360
JSCP 13/10/2011 R$ 0,1500 R$ 0,1275
JSCP 13/07/2011 R$ 0,1500 R$ 0,1275
JSCP 13/04/2011 R$ 0,1400 R$ 0,1190
JSCP 12/01/2011 R$ 0,1400 R$ 0,1190
JSCP 13/10/2010 R$ 0,1400 R$ 0,1190
JSCP 14/04/2010 R$ 0,1300 R$ 0,1105
JSCP 13/01/2010 R$ 0,1300 R$ 0,1105
JSCP 14/10/2009 R$ 0,1200 R$ 0,1020
JSCP 15/07/2009 R$ 0,1300 R$ 0,1105
JSCP 15/04/2009 R$ 0,1300 R$ 0,1105
JSCP 14/01/2009 R$ 0,1300 R$ 0,1105
JSCP 10/07/2008 R$ 0,1200 R$ 0,1020
JSCP 10/07/2008 R$ 0,1020 R$ 0,0867
JSCP 03/01/2008 R$ 0,2700 R$ 0,2295