Investidor
Acesso Grátis
Mapa Financeiro
AMBEV S.A.
- Fabricação E Distribuição de Cervejas. Refrigerantes E Bebidas Não Carbonatadas E Não Alcoólicas.
- Fundada em 08/07/2005 CNPJ: 07.526.557/0001-00
- http://ri.ambev.com.br
Análise
-
Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa 7,35% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita 8,30% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro 1,87% a.a. nos últimos 7 anos
Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 0,00
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
2.147.483.647,00 % Free Float
Patrimônio Líquido
86.437 M
86,44 Bilhões
Lucro Líquido
3.819,2 M
4,42% ROE
Endividamento
3.789 M
Alavancagem: 0,04
2023
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T23 | MIL | R$ 86.436,87 | R$ 20.531,74 | R$ 6.402,36 | R$ -997,86 | R$ 3.819,25 | R$ 3.789,35 | R$ 12.579,37 | R$ -576,27 | R$ -1.129,12 | R$ 38,18 |
2022
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T22 | MIL | R$ 83.327,83 | R$ 79.708,83 | R$ 23.615,09 | R$ -3.423,17 | R$ 14.891,29 | R$ 3.770,71 | R$ 15.380,93 | R$ 20.642,15 | R$ -10.311,40 | R$ 12.242,32 |
3T22 | MIL | R$ 91.551,47 | R$ 57.015,79 | R$ 16.575,37 | R$ -2.343,24 | R$ 9.807,89 | R$ 2.980,48 | R$ 19.059,87 | R$ 8.831,35 | R$ -4.399,56 | R$ 282,50 |
2T22 | MIL | R$ 87.587,03 | R$ 36.428,15 | R$ 10.996,99 | R$ -1.092,18 | R$ 6.592,89 | R$ 3.196,04 | R$ 15.664,97 | R$ 2.721,96 | R$ -2.583,42 | R$ 164,93 |
1T22 | MIL | R$ 80.196,44 | R$ 18.439,15 | R$ 5.493,29 | R$ -596,71 | R$ 3.528,84 | R$ 2.986,34 | R$ 14.233,65 | R$ 519,76 | R$ -851,27 | R$ 22,01 |
2021
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T21 | MIL | R$ 84.017,62 | R$ 72.854,34 | R$ 22.361,21 | R$ -3.205,37 | R$ 13.122,58 | R$ 3.100,52 | R$ 18.542,31 | R$ 22.900,95 | R$ -11.869,40 | R$ 11.115,25 |
3T21 | MIL | R$ 88.164,80 | R$ 18.492,61 | R$ 7.932,92 | R$ -876,24 | R$ 3.712,72 | R$ 3.027,71 | R$ 20.000,75 | R$ 11.075,46 | R$ -4.578,96 | R$ 1.497,66 |
2T21 | MIL | R$ 80.101,81 | R$ 32.350,90 | R$ 10.437,77 | R$ -1.341,60 | R$ 5.662,89 | R$ 2.990,60 | R$ 14.514,95 | R$ 4.677,30 | R$ -2.905,44 | R$ 1.473,02 |
1T21 | MIL | R$ 83.630,40 | R$ 16.639,76 | R$ 5.243,24 | R$ -1.064,30 | R$ 2.733,31 | R$ 5.027,16 | R$ 19.335,70 | R$ 2.836,86 | R$ -1.287,59 | R$ 1.241,11 |
2020
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T20 | MIL | R$ 75.151,12 | R$ 58.379,00 | R$ 21.096,24 | R$ -2.434,45 | R$ 11.731,91 | R$ 4.792,23 | R$ 18.790,36 | R$ 18.855,78 | R$ -7.617,71 | R$ 6.850,27 |
3T20 | MIL | R$ 79.574,15 | R$ 39.822,43 | R$ 12.308,66 | R$ -3.475,38 | R$ 4.841,54 | R$ 6.855,01 | R$ 23.103,37 | R$ 10.462,22 | R$ -3.256,28 | R$ 181,26 |
2T20 | MIL | R$ 75.532,30 | R$ 24.217,93 | R$ 7.405,90 | R$ -2.330,60 | R$ 2.482,57 | R$ 6.782,83 | R$ 17.483,78 | R$ 3.382,82 | R$ -2.106,38 | R$ 51,29 |
1T20 | MIL | R$ 72.109,07 | R$ 12.602,60 | R$ 4.201,80 | R$ -1.536,87 | R$ 1.211,25 | R$ 3.473,45 | R$ 13.249,30 | R$ 1.544,06 | R$ -1.316,09 | R$ 46,55 |
2019
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T19 | MIL | R$ 62.556,01 | R$ 52.599,71 | R$ 20.727,80 | R$ -3.109,57 | R$ 12.188,33 | R$ 3.062,80 | R$ 11.915,22 | R$ 18.381,26 | R$ -7.942,29 | R$ 7.871,34 |
3T19 | MIL | R$ 67.021,45 | R$ 36.742,91 | R$ 14.144,37 | R$ -1.545,30 | R$ 7.969,35 | R$ 4.090,16 | R$ 15.031,22 | R$ 8.746,41 | R$ -2.998,37 | R$ 227,03 |
2T19 | MIL | R$ 62.928,78 | R$ 24.785,26 | R$ 9.756,70 | R$ -1.239,51 | R$ 5.364,97 | R$ 4.898,31 | R$ 14.247,44 | R$ 5.194,22 | R$ -1.401,13 | R$ 63,40 |
1T19 | MIL | R$ 60.490,64 | R$ 12.640,13 | R$ 5.100,10 | R$ -672,07 | R$ 2.749,07 | R$ 5.085,24 | R$ 12.836,30 | R$ 2.080,15 | R$ -526,23 | R$ 53,01 |
2018
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T18 | MIL | R$ 57.547,42 | R$ 50.231,34 | R$ 21.013,51 | R$ -3.823,44 | R$ 11.377,43 | R$ 2.422,77 | R$ 11.476,89 | R$ 17.911,20 | R$ -5.174,30 | R$ 8.814,13 |
3T18 | MIL | R$ 60.022,36 | R$ 34.213,51 | R$ 13.641,35 | R$ -2.204,44 | R$ 7.913,90 | R$ 4.980,77 | R$ 12.240,68 | R$ 9.125,03 | R$ -2.177,92 | R$ 3.684,85 |
2T18 | MIL | R$ 53.439,54 | R$ 23.149,76 | R$ 9.206,88 | R$ -1.593,36 | R$ 5.021,79 | R$ 4.857,00 | R$ 10.632,57 | R$ 3.867,72 | R$ -1.242,60 | R$ 1.146,32 |
1T18 | MIL | R$ 49.768,25 | R$ 11.640,22 | R$ 4.630,88 | R$ -544,29 | R$ 2.597,63 | R$ 4.467,66 | R$ 7.965,71 | R$ 792,30 | R$ -471,24 | R$ 1.099,72 |
2017
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T17 | MIL | R$ 47.982,86 | R$ 47.899,28 | R$ 20.035,78 | R$ -3.493,90 | R$ 7.850,50 | R$ 2.553,05 | R$ 10.366,41 | R$ 17.874,06 | R$ -4.442,24 | R$ 8.819,75 |
3T17 | MIL | R$ 48.939,68 | R$ 32.872,06 | R$ 12.771,92 | R$ -2.246,35 | R$ 4.551,15 | R$ 3.329,61 | R$ 8.348,51 | R$ 8.973,08 | R$ -2.005,16 | R$ 3.864,79 |
2T17 | MIL | R$ 49.732,06 | R$ 21.509,76 | R$ 8.245,02 | R$ -1.571,42 | R$ 4.414,66 | R$ 4.917,64 | R$ 8.766,11 | R$ 4.409,13 | R$ -1.284,74 | R$ 1.215,00 |
1T17 | MIL | R$ 48.680,87 | R$ 11.241,81 | R$ 4.328,51 | R$ -872,60 | R$ 2.289,83 | R$ 5.132,93 | R$ 7.240,16 | R$ 1.984,50 | R$ -548,97 | R$ 1.132,02 |
2016
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T16 | MIL | R$ 46.651,27 | R$ 45.602,56 | R$ 20.612,38 | R$ -3.702,01 | R$ 13.083,40 | R$ 5.396,31 | R$ 8.159,62 | R$ 12.344,51 | R$ -5.663,33 | R$ 10.330,60 |
3T16 | MIL | R$ 49.163,92 | R$ 32.425,09 | R$ 13.423,29 | R$ -2.793,82 | R$ 8.249,66 | R$ 4.209,40 | R$ 7.559,79 | R$ 4.411,61 | R$ -2.687,96 | R$ 4.345,80 |
2T16 | MIL | R$ 46.062,62 | R$ 21.942,30 | R$ 9.448,33 | R$ -2.071,19 | R$ 5.066,51 | R$ 3.633,32 | R$ 5.993,55 | R$ -132,94 | R$ -1.809,76 | R$ 2.186,03 |
1T16 | MIL | R$ 49.020,11 | R$ 11.565,10 | R$ 5.265,52 | R$ -1.171,31 | R$ 2.893,99 | R$ 3.959,84 | R$ 6.216,39 | R$ -2.214,82 | R$ -691,71 | R$ 2.099,65 |
Controladores
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Posições
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Histórico de Dividendos
Tipo | Data Pagto | Valor | Líquido |
---|---|---|---|
JSCP | 30/12/2021 | R$ 0,4702 | R$ 0,3997 |
Dividendos | 30/12/2021 | R$ 0,1334 | R$ 0,1334 |
Dividendos | 28/01/2021 | R$ 0,0767 | R$ 0,0767 |
JSCP | 30/12/2020 | R$ 0,4137 | R$ 0,3516 |
JSCP | 30/12/2019 | R$ 0,4906 | R$ 0,4170 |
JSCP | 28/12/2018 | R$ 0,3200 | R$ 0,2720 |
Dividendos | 30/07/2018 | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 |
Dividendos | 22/02/2018 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
JSCP | 28/12/2017 | R$ 0,3100 | R$ 0,2635 |
Dividendos | 17/07/2017 | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 |
Dividendos | 23/02/2017 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
JSCP | 29/12/2016 | R$ 0,2200 | R$ 0,1870 |
Dividendos | 25/11/2016 | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 |
Dividendos | 29/07/2016 | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 |
JSCP | 29/02/2016 | R$ 0,1300 | R$ 0,1105 |
JSCP | 30/12/2015 | R$ 0,1500 | R$ 0,1275 |
Dividendos | 28/09/2015 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
JSCP | 29/06/2015 | R$ 0,1000 | R$ 0,0850 |
JSCP | 31/03/2015 | R$ 0,0900 | R$ 0,0765 |
JSCP | 30/01/2015 | R$ 0,0960 | R$ 0,0816 |
JSCP | 14/01/2015 | R$ 0,1300 | R$ 0,1105 |
Dividendos | 13/11/2014 | R$ 0,2200 | R$ 0,2200 |
JSCP | 28/08/2014 | R$ 0,1000 | R$ 0,0850 |
Dividendos | 28/08/2014 | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 |
Dividendos | 25/04/2014 | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 |
JSCP | 23/01/2014 | R$ 0,1540 | R$ 0,1309 |
Dividendos | 23/01/2014 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |