![...](https://dracarinvest.com.br/Software/img/dracar1.png)
Investidor
Acesso Grátis
Mapa Financeiro
![Logo](https://dracarinvest.com.br/Software/img/cias/AERI.png)
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A.
- Exploração de Negócio de Construção E Comercialização de Pás de Rotores Para Turbinas Utilizadas Na Geração Eólica de Energia.
- Fundada em 17/08/2020 CNPJ: 12.528.708/0001-07
Análise
-
Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa 22,14% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita 16,77% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro -80,36% a.a. nos últimos 7 anos
Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 0,00
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
35.461.088,00 % Free Float
Patrimônio Líquido
863 M
0,86 Bilhões
Lucro Líquido
-22,2 M
-2,57% ROE
Endividamento
1.814 M
Alavancagem: 2,10
2023
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T23 | MIL | R$ 862,60 | R$ 831,62 | R$ 94,62 | R$ -104,95 | R$ -22,21 | R$ 1.813,72 | R$ 828,91 | R$ -186,78 | R$ -28,25 | R$ 0,00 |
2022
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T22 | MIL | R$ 884,87 | R$ 2.468,88 | R$ 266,82 | R$ -322,20 | R$ -92,71 | R$ 1.816,73 | R$ 1.061,72 | R$ -13,30 | R$ -87,11 | R$ 15,78 |
3T22 | MIL | R$ 942,09 | R$ 1.814,11 | R$ 185,50 | R$ -201,32 | R$ -53,28 | R$ 1.573,58 | R$ 856,39 | R$ -45,34 | R$ -88,88 | R$ 15,78 |
2T22 | MIL | R$ 967,39 | R$ 1.188,50 | R$ 120,91 | R$ -122,59 | R$ -27,38 | R$ 1.657,01 | R$ 860,90 | R$ -87,96 | R$ -56,84 | R$ 15,78 |
1T22 | MIL | R$ 995,26 | R$ 536,76 | R$ 51,82 | R$ -35,21 | R$ 1,25 | R$ 1.470,60 | R$ 739,16 | R$ -117,58 | R$ -29,37 | R$ 0,00 |
2021
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T21 | MIL | R$ 999,59 | R$ 2.486,15 | R$ 240,93 | R$ -128,96 | R$ 69,19 | R$ 1.458,74 | R$ 892,93 | R$ 334,92 | R$ -394,39 | R$ 0,00 |
3T21 | MIL | R$ 1.016,97 | R$ 1.897,09 | R$ 167,54 | R$ -85,67 | R$ 51,08 | R$ 1.439,68 | R$ 905,06 | R$ 248,42 | R$ -329,68 | R$ 0,00 |
2T21 | MIL | R$ 1.006,99 | R$ 591,97 | R$ 56,88 | R$ -22,37 | R$ 18,72 | R$ 1.116,64 | R$ 478,16 | R$ 67,46 | R$ -244,48 | R$ 0,00 |
1T21 | MIL | R$ 989,87 | R$ 675,76 | R$ 57,43 | R$ -22,57 | R$ 23,04 | R$ 1.469,70 | R$ 821,21 | R$ -2,44 | R$ -175,66 | R$ 0,00 |
2020
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T20 | MIL | R$ 966,25 | R$ 2.208,70 | R$ 229,07 | R$ -85,37 | R$ 113,20 | R$ 1.143,00 | R$ 684,55 | R$ -495,11 | R$ -296,16 | R$ 106,51 |
3T20 | MIL | R$ 172,28 | R$ 1.458,78 | R$ 177,14 | R$ -45,84 | R$ 97,57 | R$ 1.076,63 | R$ 238,24 | R$ -301,32 | R$ -140,55 | R$ 56,51 |
2T20 | MIL | R$ 114,54 | R$ 752,96 | R$ 87,10 | R$ -28,41 | R$ 41,13 | R$ 825,94 | R$ 169,45 | R$ -217,82 | R$ -73,27 | R$ 32,58 |
1T20 | MIL | R$ 191,55 | R$ 288,92 | R$ 34,06 | R$ -9,31 | R$ 16,61 | R$ 621,42 | R$ 13,42 | R$ -189,51 | R$ -42,96 | R$ 21,81 |
2019
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T19 | MIL | R$ 174,21 | R$ 834,26 | R$ 148,23 | R$ -31,71 | R$ 88,74 | R$ 376,48 | R$ 65,70 | R$ 121,42 | R$ -169,19 | R$ 39,61 |
2018
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|
2017
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|
2016
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|
Controladores
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Posições
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Histórico de Dividendos
Tipo | Data Pagto | Valor | Líquido |
---|---|---|---|
Dividendos | 13/04/2022 | R$ 0,0207 | R$ 0,0207 |