Mapa Financeiro

Logo
  • AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA S/A

  • Transmissão de Energia Elétrica
  • Fundada em 18/08/2008
  • CNPJ: 10.338.320/0001-00
  • http://www.afluentet.com.br/

Análise

  • Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa 16,16% a.a. nos últimos 7 anos

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita 12,62% a.a. nos últimos 7 anos

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro 14,78% a.a. nos últimos 7 anos

Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 0,00
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
835.965,00 %  Free Float
Patrimônio Líquido
271 M
0,27 Bilhões
Lucro Líquido
10,4 M
3,85% ROE
Endividamento
0 M
Alavancagem: 0,00


Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
1T23 MIL R$ 271,17 R$ 22,29 R$ 11,71 R$ 0,74 R$ 10,43 R$ 0,29 R$ 19,17 R$ -1,99 R$ -0,12 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T22 MIL R$ 260,73 R$ 72,06 R$ 38,50 R$ 2,82 R$ 37,49 R$ 0,34 R$ 21,33 R$ 20,70 R$ -1,91 R$ 14,88
3T22 MIL R$ 271,49 R$ 63,55 R$ 42,91 R$ 1,85 R$ 38,88 R$ 0,39 R$ 31,32 R$ 14,15 R$ -0,29 R$ 0,01
2T22 MIL R$ 261,49 R$ 45,08 R$ 31,81 R$ 0,99 R$ 28,88 R$ 0,44 R$ 26,00 R$ 8,99 R$ -0,50 R$ 0,00
1T22 MIL R$ 256,22 R$ 14,23 R$ 9,67 R$ 0,39 R$ 8,70 R$ 0,49 R$ 20,61 R$ 3,06 R$ -0,01 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T21 MIL R$ 247,52 R$ 120,32 R$ 103,31 R$ 0,93 R$ 99,81 R$ 0,54 R$ 17,62 R$ 27,53 R$ -1,25 R$ 39,67
3T21 MIL R$ 178,67 R$ 29,86 R$ 21,14 R$ 0,49 R$ 18,95 R$ 0,59 R$ 19,76 R$ 16,94 R$ -0,57 R$ 27,68
2T21 MIL R$ 171,74 R$ 18,16 R$ 13,35 R$ 0,35 R$ 12,01 R$ 0,64 R$ 12,71 R$ 9,76 R$ -0,49 R$ 27,67
1T21 MIL R$ 193,54 R$ 8,90 R$ 6,76 R$ 0,11 R$ 6,08 R$ 0,69 R$ 35,14 R$ 4,33 R$ -0,34 R$ 0,01

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T20 MIL R$ 187,46 R$ 35,93 R$ 19,30 R$ 1,26 R$ 18,71 R$ 0,74 R$ 31,21 R$ 26,55 R$ -1,10 R$ 45,48
3T20 MIL R$ 186,71 R$ 26,92 R$ 19,62 R$ 1,16 R$ 17,96 R$ 0,79 R$ 36,66 R$ 19,97 R$ -0,07 R$ 34,53
2T20 MIL R$ 225,32 R$ 17,28 R$ 11,97 R$ 0,93 R$ 10,97 R$ 0,88 R$ 64,04 R$ 12,66 R$ 0,00 R$ 0,00
1T20 MIL R$ 220,26 R$ 8,95 R$ 6,43 R$ 0,53 R$ 5,91 R$ 1,07 R$ 57,77 R$ 6,21 R$ 0,00 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T19 MIL R$ 214,35 R$ 38,62 R$ 24,97 R$ 2,39 R$ 25,26 R$ 1,25 R$ 51,75 R$ 28,36 R$ -0,44 R$ 6,66
3T19 MIL R$ 216,85 R$ 28,05 R$ 20,96 R$ 1,72 R$ 21,09 R$ 1,43 R$ 52,48 R$ 21,83 R$ 0,00 R$ 0,00
2T19 MIL R$ 208,22 R$ 17,45 R$ 12,42 R$ 1,03 R$ 12,47 R$ 1,61 R$ 44,07 R$ 13,24 R$ 0,00 R$ 0,00
1T19 MIL R$ 202,19 R$ 8,85 R$ 6,45 R$ 0,50 R$ 6,44 R$ 1,79 R$ 38,32 R$ 7,30 R$ -0,01 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T18 MIL R$ 195,75 R$ 33,68 R$ 23,02 R$ 1,40 R$ 22,62 R$ 1,98 R$ 31,21 R$ 24,38 R$ -0,01 R$ 11,38
3T18 MIL R$ 51,84 R$ 20,75 R$ -1,73 R$ 0,97 R$ 11,76 R$ 2,16 R$ 31,58 R$ 18,54 R$ -0,01 R$ 4,80
2T18 MIL R$ 46,67 R$ 13,13 R$ 7,11 R$ 0,60 R$ 6,59 R$ 2,34 R$ 24,61 R$ 11,25 R$ -0,01 R$ 4,80
1T18 MIL R$ 43,02 R$ 5,79 R$ 3,25 R$ 0,29 R$ 2,94 R$ 2,52 R$ 25,19 R$ 6,46 R$ 0,00 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T17 MIL R$ 44,94 R$ 23,65 R$ 12,82 R$ 2,28 R$ 12,52 R$ 2,71 R$ 18,95 R$ 20,38 R$ 0,00 R$ 13,77
3T17 MIL R$ 42,74 R$ 17,86 R$ -1,83 R$ 2,04 R$ 10,33 R$ 2,89 R$ 14,26 R$ 15,29 R$ 0,00 R$ 13,77
2T17 MIL R$ 47,85 R$ 12,34 R$ 5,60 R$ 1,69 R$ 7,71 R$ 3,07 R$ 16,41 R$ 10,33 R$ 0,00 R$ 6,07
1T17 MIL R$ 52,06 R$ 7,86 R$ 5,56 R$ 1,21 R$ 5,85 R$ 3,25 R$ 43,17 R$ -0,37 R$ 0,00 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T16 MIL R$ 76,21 R$ 31,35 R$ 16,73 R$ 4,84 R$ 14,29 R$ 3,43 R$ 35,77 R$ -3,18 R$ 0,00 R$ 19,48
3T16 MIL R$ 74,74 R$ 21,55 R$ -3,94 R$ 3,80 R$ 12,83 R$ 3,62 R$ 33,96 R$ -1,20 R$ 0,00 R$ 19,48
2T16 MIL R$ 76,92 R$ 13,37 R$ 6,54 R$ 2,54 R$ 7,50 R$ 3,77 R$ 35,75 R$ -2,39 R$ 0,00 R$ 11,99
1T16 MIL R$ 81,83 R$ 6,40 R$ 4,64 R$ 1,25 R$ 3,41 R$ 3,90 R$ 46,15 R$ 4,51 R$ 0,00 R$ 0,00

Controladores


Acionista Tipo Ações Ordinárias Ações Preferenciais Percentual Total

Posições


Acionista Tipo Ações Ordinárias Ações Preferenciais Percentual Total

Histórico de Dividendos


Tipo Data Pagto Valor Líquido
Dividendos 21/12/2021 R$ 0,1904 R$ 0,1904
Dividendos 25/06/2021 R$ 0,3170 R$ 0,3170
Dividendos 12/05/2021 R$ 0,1226 R$ 0,1226
Dividendos 22/10/2020 R$ 0,1740 R$ 0,1740
Dividendos 25/08/2020 R$ 0,2947 R$ 0,2947
Dividendos 25/08/2020 R$ 0,2541 R$ 0,2541
Dividendos 23/12/2019 R$ 0,1057 R$ 0,1057
Dividendos 12/11/2018 R$ 0,1044 R$ 0,1044
Dividendos 09/05/2018 R$ 0,0761 R$ 0,0761
Dividendos 20/09/2017 R$ 0,1223 R$ 0,1223
JSCP 20/04/2017 R$ 0,4756 R$ 0,4043
Dividendos 12/04/2017 R$ 0,0963 R$ 0,0963
Dividendos 15/09/2016 R$ 0,1189 R$ 0,1189
Dividendos 06/09/2016 R$ 0,1189 R$ 0,1189
Dividendos 18/05/2016 R$ 0,1902 R$ 0,1902
Dividendos 13/05/2015 R$ 0,1247 R$ 0,1247
Dividendos 01/10/2014 R$ 0,1009 R$ 0,1009
Dividendos 14/05/2014 R$ 0,1501 R$ 0,1501
Dividendos 11/09/2013 R$ 0,1427 R$ 0,1427