![...](https://dracarinvest.com.br/Software/img/dracar1.png)
Investidor
Acesso Grátis
Mapa Financeiro
![Logo](https://dracarinvest.com.br/Software/img/cias/AGRO.png)
BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS
- Empresa de Desenvolvimento Agropecuario
- Fundada em 23/09/2005 CNPJ: 07.628.528/0001-59
- http://www.brasil-agro.com
Análise
-
Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa 13,63% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita 0,00% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro 0,00% a.a. nos últimos 7 anos
Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 0,00
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
63.480.488,00 % Free Float
Patrimônio Líquido
2.038 M
2,04 Bilhões
Lucro Líquido
25,8 M
1,27% ROE
Endividamento
910 M
Alavancagem: 0,45
2023
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T23 | MIL | R$ 2.037,98 | R$ 735,68 | R$ 112,77 | R$ -2,07 | R$ 25,83 | R$ 909,64 | R$ 251,36 | R$ 60,35 | R$ -30,18 | R$ 319,98 |
2022
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T22 | MIL | R$ 2.274,11 | R$ 314,95 | R$ 38,13 | R$ 49,46 | R$ 42,00 | R$ 670,36 | R$ 491,51 | R$ 36,74 | R$ -16,68 | R$ 0,00 |
1T22 | MIL | R$ 2.469,38 | R$ 1.498,55 | R$ 781,00 | R$ -63,33 | R$ 741,80 | R$ 652,31 | R$ 584,26 | R$ 60,22 | R$ -35,59 | R$ 260,00 |
2021
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T21 | MIL | R$ 2.324,94 | R$ 532,69 | R$ 188,49 | R$ 13,22 | R$ 125,40 | R$ 798,63 | R$ 1.192,78 | R$ 210,00 | R$ -5,73 | R$ 0,00 |
1T21 | MIL | R$ 1.731,49 | R$ 810,34 | R$ 381,54 | R$ -94,57 | R$ 189,76 | R$ 671,40 | R$ 387,16 | R$ 103,58 | R$ -12,21 | R$ 42,00 |
2020
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T20 | MIL | R$ 1.204,53 | R$ 280,83 | R$ 86,80 | R$ 15,47 | R$ 75,65 | R$ 622,22 | R$ 224,17 | R$ 129,63 | R$ -8,01 | R$ 0,00 |
2T20 | MIL | R$ 1.121,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 666,48 | R$ 171,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1T20 | MIL | R$ 1.103,46 | R$ 468,41 | R$ 144,61 | R$ -24,91 | R$ 85,60 | R$ 625,58 | R$ 79,73 | R$ 35,40 | R$ -17,79 | R$ 50,00 |
2019
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T19 | MIL | R$ 938,85 | R$ 219,45 | R$ 59,96 | R$ 1,24 | R$ 40,58 | R$ 389,52 | R$ 116,50 | R$ 48,32 | R$ -6,98 | R$ 0,00 |
2T19 | MIL | R$ 880,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 328,18 | R$ 110,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1T19 | MIL | R$ 888,38 | R$ 367,26 | R$ 185,35 | R$ -1,84 | R$ 140,08 | R$ 301,46 | R$ 59,54 | R$ -6,10 | R$ -28,43 | R$ 41,00 |
2018
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T18 | MIL | R$ 900,16 | R$ 248,17 | R$ 142,89 | R$ 18,69 | R$ 136,64 | R$ 248,74 | R$ 91,51 | R$ -7,51 | R$ -5,49 | R$ 0,00 |
2T18 | MIL | R$ 755,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 276,02 | R$ 115,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1T18 | MIL | R$ 716,98 | R$ 225,00 | R$ 137,50 | R$ -9,84 | R$ 85,62 | R$ 176,44 | R$ 17,93 | R$ -23,33 | R$ -27,26 | R$ 12,97 |
2017
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T17 | MIL | R$ 684,07 | R$ 98,94 | R$ 30,60 | R$ 8,85 | R$ 20,13 | R$ 106,67 | R$ 30,75 | R$ 9,06 | R$ -6,98 | R$ 0,00 |
2T17 | MIL | R$ 667,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 112,18 | R$ 50,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1T17 | MIL | R$ 656,97 | R$ 77,72 | R$ -3,49 | R$ 22,20 | R$ 6,18 | R$ 119,95 | R$ 20,20 | R$ 23,23 | R$ -21,60 | R$ 64,08 |
2016
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T16 | MIL | R$ 691,54 | R$ 43,05 | R$ -1,83 | R$ 13,35 | R$ 3,02 | R$ 97,04 | R$ 167,37 | R$ 0,03 | R$ -0,53 | R$ 0,00 |
2T16 | MIL | R$ 687,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99,85 | R$ 167,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1T16 | MIL | R$ 733,36 | R$ 90,69 | R$ -3,37 | R$ 57,79 | R$ 27,84 | R$ 102,75 | R$ 180,97 | R$ -45,48 | R$ -1,01 | R$ 161,21 |
Controladores
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Posições
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Histórico de Dividendos
Tipo | Data Pagto | Valor | Líquido |
---|---|---|---|
Dividendos | 29/04/2022 | R$ 2,0160 | R$ 2,0160 |
Dividendos | 10/11/2021 | R$ 2,6212 | R$ 2,6212 |
Dividendos | 12/11/2020 | R$ 0,7097 | R$ 0,7097 |
Dividendos | 14/11/2019 | R$ 0,9293 | R$ 0,9293 |
Dividendos | 06/11/2018 | R$ 0,7621 | R$ 0,7621 |
Dividendos | 30/10/2017 | R$ 0,2411 | R$ 0,2411 |
JSCP | 21/11/2016 | R$ 0,4011 | R$ 0,3409 |
Dividendos | 07/11/2016 | R$ 0,1830 | R$ 0,1830 |
Dividendos | 13/11/2015 | R$ 1,3977 | R$ 1,3977 |
Dividendos | 10/01/2014 | R$ 0,1007 | R$ 0,1007 |
Dividendos | 28/11/2008 | R$ 0,0193 | R$ 0,0193 |