Mapa Financeiro

Logo
  • SÃO PAULO TURISMO S. A.

  • Cessão de áreas Para Eventos
  • Fundada em 05/02/1968
  • CNPJ: 62.002.886/0001-60
  • http://www.spturis.com

Análise

  • Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa -28,11% a.a. nos últimos 7 anos

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita 7,27% a.a. nos últimos 7 anos

  • (CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro 386,75% a.a. nos últimos 7 anos

Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 91.696,20
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
277.730,00 %  Free Float
Patrimônio Líquido
7 M
0,01 Bilhões
Lucro Líquido
12,9 M
177,48% ROE
Endividamento
5 M
Alavancagem: 0,65


Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
1T23 MIL R$ 7,24 R$ 161,23 R$ 31,78 R$ -3,06 R$ 12,86 R$ 4,72 R$ 44,99 R$ -1,76 R$ -0,01 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T22 MIL R$ -5,69 R$ 302,30 R$ 88,16 R$ -13,61 R$ 64,73 R$ 4,90 R$ 46,93 R$ 24,86 R$ -5,72 R$ 0,00
3T22 MIL R$ -80,88 R$ 146,82 R$ 2,10 R$ -7,15 R$ -10,38 R$ 4,05 R$ 3,24 R$ -19,45 R$ -0,21 R$ 0,00
2T22 MIL R$ -66,64 R$ 109,39 R$ 11,18 R$ -3,17 R$ 3,93 R$ 4,21 R$ 26,54 R$ 3,64 R$ 212,95 R$ 0,00
1T22 MIL R$ -58,87 R$ 50,45 R$ 12,96 R$ 0,33 R$ 11,77 R$ 0,00 R$ 14,59 R$ -8,31 R$ 0,00 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T21 MIL R$ -70,71 R$ 173,74 R$ -35,54 R$ -31,49 R$ -74,62 R$ 0,00 R$ 22,90 R$ -25,84 R$ -2,15 R$ 0,00
3T21 MIL R$ -48,06 R$ 112,24 R$ -31,87 R$ -13,99 R$ -51,90 R$ 0,00 R$ 6,65 R$ -42,09 R$ -2,15 R$ 0,00
2T21 MIL R$ -42,76 R$ 39,00 R$ -8,30 R$ -6,37 R$ -17,78 R$ 0,00 R$ 3,49 R$ -47,12 R$ -0,28 R$ 0,00
1T21 MIL R$ -25,05 R$ 25,03 R$ -22,48 R$ -3,33 R$ -28,74 R$ 0,00 R$ 15,87 R$ -33,40 R$ -1,62 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T20 MIL R$ 3,61 R$ 213,57 R$ -5,68 R$ -11,84 R$ -23,93 R$ 0,00 R$ 50,89 R$ 31,09 R$ -7,45 R$ 0,00
3T20 MIL R$ 12,17 R$ 134,73 R$ -7,94 R$ -2,53 R$ -15,29 R$ 0,00 R$ 20,53 R$ -1,44 R$ -5,29 R$ 0,00
2T20 MIL R$ 9,17 R$ 79,22 R$ -14,43 R$ -0,56 R$ -18,22 R$ 0,00 R$ 11,53 R$ -14,87 R$ -0,85 R$ 0,00
1T20 MIL R$ 21,68 R$ 54,68 R$ -3,83 R$ -0,15 R$ -5,61 R$ 0,00 R$ 25,71 R$ -1,50 R$ -0,02 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T19 MIL R$ 27,22 R$ 114,84 R$ -28,50 R$ -2,53 R$ -42,56 R$ 0,00 R$ 27,23 R$ -15,27 R$ -1,31 R$ 0,00
3T19 MIL R$ 14,71 R$ 84,40 R$ -33,43 R$ -2,01 R$ -44,28 R$ 0,00 R$ 10,76 R$ -18,19 R$ -0,25 R$ 0,00
2T19 MIL R$ 16,27 R$ 64,63 R$ -14,94 R$ -1,22 R$ -23,94 R$ 0,00 R$ 7,91 R$ -5,54 R$ 0,00 R$ 0,00
1T19 MIL R$ 17,34 R$ 19,71 R$ -16,31 R$ -0,72 R$ -22,78 R$ 0,00 R$ 7,99 R$ -6,13 R$ -0,10 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T18 MIL R$ 40,05 R$ 78,11 R$ -45,02 R$ -2,64 R$ -55,04 R$ 0,00 R$ 14,39 R$ -40,00 R$ -1,53 R$ 0,00
3T18 MIL R$ 70,73 R$ 59,92 R$ -37,99 R$ -1,87 R$ -39,85 R$ 0,00 R$ 19,07 R$ -35,46 R$ -1,48 R$ 0,00
2T18 MIL R$ 57,35 R$ 34,88 R$ -32,26 R$ -1,15 R$ -33,42 R$ 0,00 R$ 11,81 R$ -23,48 R$ 0,00 R$ 0,00
1T18 MIL R$ 71,83 R$ 16,64 R$ -18,46 R$ -0,40 R$ -18,86 R$ 0,00 R$ 28,67 R$ -7,06 R$ 0,00 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T17 MIL R$ 87,56 R$ 117,68 R$ -16,59 R$ -4,47 R$ -21,05 R$ 0,00 R$ 33,22 R$ -27,99 R$ 0,00 R$ 0,00
3T17 MIL R$ 47,87 R$ 70,09 R$ -22,53 R$ -3,84 R$ -26,38 R$ 0,00 R$ 6,80 R$ -24,88 R$ -2,59 R$ 0,00
2T17 MIL R$ 40,07 R$ 37,88 R$ -24,25 R$ -2,56 R$ -26,80 R$ 0,00 R$ 7,10 R$ -18,60 R$ 0,00 R$ 0,00
1T17 MIL R$ 38,83 R$ 17,93 R$ -13,84 R$ -1,42 R$ -15,26 R$ 0,00 R$ 16,35 R$ 2,95 R$ 0,00 R$ 0,00

Período Escala Pat. Líq. Receita Líquida Ebitda Resultado Financeiro Lucro Líquido Dívida Caixa Fluxo Caixa Oper. Capex (Invest. Bens/Capital) Payout (JCP/Dividentos)
4T16 MIL R$ 54,02 R$ 184,92 R$ -62,63 R$ -5,52 R$ -68,43 R$ 0,00 R$ 14,27 R$ -16,21 R$ 0,00 R$ 0,00
3T16 MIL R$ 103,78 R$ 126,82 R$ 2,15 R$ -4,23 R$ -7,61 R$ 0,00 R$ 1,41 R$ -27,40 R$ -2,37 R$ 0,00
2T16 MIL R$ 119,64 R$ 67,94 R$ -20,49 R$ -1,97 R$ -22,46 R$ 0,00 R$ 1,34 R$ -28,65 R$ 0,00 R$ 0,00
1T16 MIL R$ 101,59 R$ 35,52 R$ -14,24 R$ -0,39 R$ -14,63 R$ 0,00 R$ 19,66 R$ -10,80 R$ 0,00 R$ 0,00

Controladores


Acionista Tipo Ações Ordinárias Ações Preferenciais Percentual Total

Posições


Acionista Tipo Ações Ordinárias Ações Preferenciais Percentual Total

Histórico de Dividendos


Tipo Data Pagto Valor Líquido