
Investidor
Acesso Grátis
Mapa Financeiro

ALLIED TECNOLOGIA S.A.
- Desenvolvimento E Licenciamento de Plataformas Digitais Para Comercialização de Serviços de Tecnologia. Além de Soluções Logísticas E de Distribuição de Produtos.
- Fundada em 10/04/2014 CNPJ: 20.247.322/0001-47
Análise
-
Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa 5,74% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita 4,65% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro -4,86% a.a. nos últimos 7 anos
Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 0,00
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
27.184.640,00 % Free Float
Patrimônio Líquido
1.516 M
1,52 Bilhões
Lucro Líquido
16,3 M
1,08% ROE
Endividamento
649 M
Alavancagem: 0,43
2023
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T23 | MIL | R$ 1.516,11 | R$ 1.361,98 | R$ 66,88 | R$ -36,66 | R$ 16,33 | R$ 648,87 | R$ 315,42 | R$ 722,85 | R$ -1,82 | R$ 0,00 |
2022
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T22 | MIL | R$ 1.499,92 | R$ 5.127,78 | R$ 280,95 | R$ -155,06 | R$ 76,15 | R$ 629,58 | R$ 141,94 | R$ 2.100,54 | R$ -11,33 | R$ 0,00 |
3T22 | MIL | R$ 1.512,19 | R$ 3.765,25 | R$ 209,21 | R$ -101,82 | R$ 52,75 | R$ 635,14 | R$ 103,30 | R$ 1.580,70 | R$ -9,05 | R$ 51,34 |
2T22 | MIL | R$ 1.505,20 | R$ 2.637,32 | R$ 151,76 | R$ -62,44 | R$ 46,55 | R$ 635,67 | R$ 303,75 | R$ 927,37 | R$ -6,35 | R$ 0,06 |
1T22 | MIL | R$ 1.533,19 | R$ 1.368,18 | R$ 81,99 | R$ -40,90 | R$ 22,48 | R$ 400,25 | R$ 110,57 | R$ 411,82 | R$ -3,09 | R$ 0,00 |
2021
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T21 | MIL | R$ 1.511,72 | R$ 5.738,53 | R$ 477,38 | R$ -95,65 | R$ 288,23 | R$ 395,84 | R$ 733,97 | R$ 124,22 | R$ -36,48 | R$ 0,00 |
3T21 | MIL | R$ 1.523,64 | R$ 4.081,22 | R$ 416,69 | R$ -41,07 | R$ 267,15 | R$ 404,02 | R$ 461,12 | R$ 75,79 | R$ -28,71 | R$ 84,47 |
2T21 | MIL | R$ 1.474,96 | R$ 2.654,69 | R$ 311,90 | R$ -13,81 | R$ 198,71 | R$ 404,02 | R$ 172,25 | R$ -256,55 | R$ -21,81 | R$ 43,00 |
1T21 | MIL | R$ 1.149,36 | R$ 1.127,56 | R$ 88,45 | R$ -16,21 | R$ 46,37 | R$ 426,48 | R$ 276,57 | R$ -26,82 | R$ -16,35 | R$ 86,00 |
2020
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T20 | MIL | R$ 1.130,59 | R$ 4.722,41 | R$ 328,78 | R$ -78,13 | R$ 167,65 | R$ 443,37 | R$ 382,31 | R$ 326,76 | R$ -57,02 | R$ 0,00 |
3T20 | MIL | R$ 1.068,24 | R$ 3.066,17 | R$ 196,91 | R$ -54,51 | R$ 94,68 | R$ 456,08 | R$ 315,04 | R$ 183,43 | R$ -47,13 | R$ 0,94 |
2T20 | MIL | R$ 978,85 | R$ 1.664,85 | R$ 69,78 | R$ -37,56 | R$ 17,63 | R$ 480,02 | R$ 651,53 | R$ 474,31 | R$ -35,16 | R$ 0,00 |
1T20 | MIL | R$ 976,52 | R$ 834,82 | R$ 34,94 | R$ -19,46 | R$ 9,26 | R$ 500,29 | R$ 455,22 | R$ 196,14 | R$ -17,46 | R$ 0,00 |
2019
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T19 | MIL | R$ 970,12 | R$ 3.730,40 | R$ 235,90 | R$ -68,78 | R$ 107,95 | R$ 502,25 | R$ 294,27 | R$ 25,70 | R$ -43,23 | R$ 0,00 |
2018
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|
2017
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|
2016
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|
Controladores
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Posições
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Histórico de Dividendos
Tipo | Data Pagto | Valor | Líquido |
---|---|---|---|
Dividendos | 05/07/2022 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
JSCP | 30/12/2021 | R$ 0,2973 | R$ 0,2527 |
Dividendos | 30/09/2021 | R$ 0,0286 | R$ 0,0286 |
Dividendos | 30/09/2021 | R$ 0,0979 | R$ 0,0979 |
JSCP | 30/09/2021 | R$ 0,3371 | R$ 0,2866 |