![...](https://dracarinvest.com.br/Software/img/dracar1.png)
Investidor
Acesso Grátis
Mapa Financeiro
![Logo](https://dracarinvest.com.br/Software/img/cias/ALPA.png)
ALPARGATAS SA
- Indústria E Comércio de Calçados E Artigos Esportivos
- Fundada em 03/04/1907 CNPJ: 61.079.117/0001-05
- http://www.alpargatas.com.br
Análise
-
Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa 13,58% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita 0,44% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro -15,69% a.a. nos últimos 7 anos
Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 157.495.857,14
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
164.391.149,00 % Free Float
Patrimônio Líquido
5.512 M
5,51 Bilhões
Lucro Líquido
-199,7 M
-3,62% ROE
Endividamento
1.382 M
Alavancagem: 0,25
2023
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T23 | MIL | R$ 5.512,36 | R$ 902,49 | R$ -252,93 | R$ -21,66 | R$ -199,69 | R$ 1.381,96 | R$ 480,86 | R$ -107,30 | R$ -113,74 | R$ 0,02 |
2022
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T22 | MIL | R$ 5.759,76 | R$ 4.181,87 | R$ 327,85 | R$ 69,85 | R$ 108,53 | R$ 1.275,25 | R$ 647,52 | R$ -638,18 | R$ -700,98 | R$ 89,28 |
3T22 | MIL | R$ 5.862,08 | R$ 3.078,48 | R$ 307,03 | R$ 72,56 | R$ 129,51 | R$ 381,07 | R$ 240,98 | R$ -396,66 | R$ -511,25 | R$ 10,83 |
2T22 | MIL | R$ 5.735,19 | R$ 1.988,56 | R$ 194,33 | R$ 78,14 | R$ 84,59 | R$ 224,64 | R$ 273,10 | R$ -443,25 | R$ -323,25 | R$ 10,82 |
1T22 | MIL | R$ 5.467,20 | R$ 927,21 | R$ 74,45 | R$ 84,91 | R$ 20,80 | R$ 118,49 | R$ 1.734,40 | R$ -390,74 | R$ -174,02 | R$ 10,81 |
2021
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T21 | MIL | R$ 3.467,21 | R$ 3.948,56 | R$ 709,32 | R$ 95,31 | R$ 692,56 | R$ 110,50 | R$ 583,18 | R$ 787,28 | R$ -347,99 | R$ 148,59 |
3T21 | MIL | R$ 3.398,38 | R$ 1.062,94 | R$ 233,21 | R$ 24,99 | R$ 157,72 | R$ 248,44 | R$ 914,68 | R$ 488,27 | R$ -184,98 | R$ 0,02 |
2T21 | MIL | R$ 3.230,96 | R$ 1.095,32 | R$ 230,44 | R$ -44,62 | R$ 105,61 | R$ 242,35 | R$ 867,11 | R$ 346,11 | R$ -93,67 | R$ 0,01 |
1T21 | MIL | R$ 3.137,34 | R$ 901,30 | R$ 157,36 | R$ 31,18 | R$ 126,18 | R$ 244,42 | R$ 929,92 | R$ 285,31 | R$ -42,05 | R$ 0,01 |
2020
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T20 | MIL | R$ 3.018,55 | R$ 3.364,28 | R$ 353,97 | R$ -73,84 | R$ 126,89 | R$ 243,86 | R$ 693,00 | R$ 312,78 | R$ -187,08 | R$ 30,21 |
3T20 | MIL | R$ 2.943,92 | R$ 2.261,77 | R$ 219,84 | R$ -20,53 | R$ 65,17 | R$ 1.672,14 | R$ 1.977,77 | R$ 126,98 | R$ -81,73 | R$ 30,20 |
2T20 | MIL | R$ 2.921,57 | R$ 1.427,56 | R$ 80,91 | R$ 5,85 | R$ 67,82 | R$ 2.499,48 | R$ 2.640,98 | R$ -99,63 | R$ -50,19 | R$ 30,19 |
1T20 | MIL | R$ 2.863,97 | R$ 747,04 | R$ -28,62 | R$ 18,20 | R$ 23,29 | R$ 1.103,05 | R$ 1.420,73 | R$ 96,48 | R$ -23,56 | R$ 30,19 |
2019
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T19 | MIL | R$ 2.734,59 | R$ 3.712,18 | R$ 515,94 | R$ -1,56 | R$ 259,34 | R$ 278,75 | R$ 566,26 | R$ 531,45 | R$ -164,48 | R$ 0,04 |
3T19 | MIL | R$ 2.602,42 | R$ 2.955,97 | R$ 323,62 | R$ -65,89 | R$ 133,93 | R$ 432,75 | R$ 544,55 | R$ 329,34 | R$ -96,53 | R$ 0,01 |
2T19 | MIL | R$ 2.528,96 | R$ 1.946,97 | R$ 194,20 | R$ -22,59 | R$ 72,57 | R$ 497,14 | R$ 663,24 | R$ 313,62 | R$ -42,38 | R$ 0,00 |
1T19 | MIL | R$ 2.499,64 | R$ 940,23 | R$ 118,74 | R$ -24,96 | R$ 43,48 | R$ 581,05 | R$ 590,19 | R$ 117,85 | R$ -14,60 | R$ 0,02 |
2018
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T18 | MIL | R$ 2.469,84 | R$ 3.904,51 | R$ 564,67 | R$ -56,46 | R$ 324,04 | R$ 612,93 | R$ 540,94 | R$ 192,41 | R$ -80,80 | R$ 206,41 |
3T18 | MIL | R$ 2.318,78 | R$ 2.646,92 | R$ 447,98 | R$ -53,79 | R$ 251,21 | R$ 599,95 | R$ 627,87 | R$ 293,20 | R$ -43,29 | R$ 206,50 |
2T18 | MIL | R$ 2.201,72 | R$ 1.792,67 | R$ 232,83 | R$ -45,44 | R$ 131,16 | R$ 617,43 | R$ 657,37 | R$ 230,33 | R$ -30,62 | R$ 138,56 |
1T18 | MIL | R$ 2.236,32 | R$ 902,08 | R$ 168,83 | R$ -14,15 | R$ 112,88 | R$ 598,67 | R$ 709,95 | R$ 157,57 | R$ -9,80 | R$ 4,92 |
2017
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T17 | MIL | R$ 2.264,39 | R$ 3.721,86 | R$ 486,24 | R$ -73,62 | R$ 350,56 | R$ 733,64 | R$ 706,35 | R$ 303,00 | R$ -105,45 | R$ 149,34 |
3T17 | MIL | R$ 2.256,78 | R$ 2.618,21 | R$ 429,53 | R$ -56,09 | R$ 305,49 | R$ 562,89 | R$ 370,65 | R$ 80,42 | R$ -80,22 | R$ 111,55 |
2T17 | MIL | R$ 2.240,51 | R$ 1.667,05 | R$ 320,54 | R$ -30,77 | R$ 234,18 | R$ 571,84 | R$ 399,33 | R$ 20,44 | R$ -63,35 | R$ 42,88 |
1T17 | MIL | R$ 2.209,27 | R$ 807,46 | R$ 247,95 | R$ -12,42 | R$ 179,76 | R$ 588,88 | R$ 510,20 | R$ 42,46 | R$ -27,12 | R$ 5,55 |
2016
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T16 | MIL | R$ 2.065,75 | R$ 4.054,40 | R$ 575,96 | R$ -87,06 | R$ 358,47 | R$ 592,67 | R$ 502,12 | R$ 340,97 | R$ -109,10 | R$ 131,79 |
3T16 | MIL | R$ 2.041,06 | R$ 2.988,49 | R$ 430,10 | R$ -69,30 | R$ 255,85 | R$ 516,59 | R$ 394,80 | R$ 176,71 | R$ -60,56 | R$ 43,15 |
2T16 | MIL | R$ 1.984,52 | R$ 2.005,66 | R$ 302,04 | R$ -52,64 | R$ 171,31 | R$ 682,44 | R$ 533,14 | R$ 89,97 | R$ -39,65 | R$ 23,70 |
1T16 | MIL | R$ 1.990,53 | R$ 1.011,57 | R$ 188,44 | R$ -21,47 | R$ 110,87 | R$ 571,85 | R$ 391,84 | R$ -8,52 | R$ -14,94 | R$ 3,01 |
Controladores
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Posições
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Histórico de Dividendos
Tipo | Data Pagto | Valor | Líquido |
---|---|---|---|
JSCP | 30/12/2021 | R$ 0,1483 | R$ 0,1261 |
Dividendos | 19/11/2021 | R$ 0,2258 | R$ 0,2258 |
JSCP | 19/11/2021 | R$ 0,0215 | R$ 0,0182 |
Dividendos | 10/03/2020 | R$ 0,0502 | R$ 0,0502 |
JSCP | 18/09/2018 | R$ 0,0775 | R$ 0,0659 |
JSCP | 04/07/2018 | R$ 0,0728 | R$ 0,0618 |
JSCP | 18/04/2018 | R$ 0,0777 | R$ 0,0660 |
Dividendos | 18/04/2018 | R$ 0,2008 | R$ 0,2008 |
JSCP | 13/12/2017 | R$ 0,0787 | R$ 0,0669 |
JSCP | 19/09/2017 | R$ 0,0773 | R$ 0,0657 |
JSCP | 12/07/2017 | R$ 0,0750 | R$ 0,0638 |
JSCP | 12/04/2017 | R$ 0,0787 | R$ 0,0669 |
JSCP | 14/12/2016 | R$ 0,1274 | R$ 0,1083 |
JSCP | 05/10/2016 | R$ 0,0657 | R$ 0,0559 |
JSCP | 13/07/2016 | R$ 0,0363 | R$ 0,0308 |
JSCP | 13/04/2016 | R$ 0,0439 | R$ 0,0373 |
JSCP | 18/12/2015 | R$ 0,0621 | R$ 0,0528 |
Dividendos | 16/12/2015 | R$ 0,1885 | R$ 0,1885 |
Dividendos | 08/10/2015 | R$ 0,1554 | R$ 0,1554 |
JSCP | 16/09/2015 | R$ 0,0632 | R$ 0,0537 |
JSCP | 12/06/2015 | R$ 0,0570 | R$ 0,0484 |
Dividendos | 28/04/2015 | R$ 0,3048 | R$ 0,3048 |
JSCP | 24/03/2015 | R$ 0,0557 | R$ 0,0474 |
JSCP | 17/12/2014 | R$ 0,0288 | R$ 0,0245 |
JSCP | 08/10/2014 | R$ 0,0496 | R$ 0,0421 |
JSCP | 03/07/2014 | R$ 0,0484 | R$ 0,0411 |
Dividendos | 25/04/2014 | R$ 0,0740 | R$ 0,0740 |
JSCP | 16/04/2014 | R$ 0,0518 | R$ 0,0441 |
JSCP | 18/12/2013 | R$ 0,0494 | R$ 0,0420 |
JSCP | 18/09/2013 | R$ 0,0489 | R$ 0,0416 |
JSCP | 19/06/2013 | R$ 0,0451 | R$ 0,0383 |
Dividendos | 17/04/2013 | R$ 0,0630 | R$ 0,0630 |
JSCP | 17/04/2013 | R$ 0,0543 | R$ 0,0461 |
JSCP | 12/12/2012 | R$ 0,0523 | R$ 0,0445 |
JSCP | 03/09/2012 | R$ 0,0513 | R$ 0,0436 |
JSCP | 04/07/2012 | R$ 0,0543 | R$ 0,0461 |
JSCP | 18/04/2012 | R$ 0,0592 | R$ 0,0503 |
JSCP | 12/12/2011 | R$ 0,0507 | R$ 0,0431 |
JSCP | 05/09/2011 | R$ 0,0564 | R$ 0,0480 |
JSCP | 04/07/2011 | R$ 0,0548 | R$ 0,0466 |
Dividendos | 02/05/2011 | R$ 0,0662 | R$ 0,0662 |
JSCP | 02/05/2011 | R$ 0,0534 | R$ 0,0454 |
JSCP | 09/02/2011 | R$ 0,0449 | R$ 0,0382 |
JSCP | 30/09/2010 | R$ 0,0411 | R$ 0,0349 |
JSCP | 30/06/2010 | R$ 0,0548 | R$ 0,0466 |
JSCP | 18/12/2009 | R$ 0,2700 | R$ 0,2295 |
JSCP | 14/10/2009 | R$ 0,2700 | R$ 0,2295 |
JSCP | 28/08/2009 | R$ 0,2670 | R$ 0,2269 |
JSCP | 29/05/2009 | R$ 0,8000 | R$ 0,6800 |
JSCP | 23/12/2008 | R$ 0,7450 | R$ 0,6333 |
JSCP | 23/12/2008 | R$ 0,7130 | R$ 0,6060 |
JSCP | 03/10/2008 | R$ 0,2381 | R$ 0,2024 |
JSCP | 30/06/2008 | R$ 0,4383 | R$ 0,3726 |
JSCP | 31/03/2008 | R$ 0,7500 | R$ 0,6375 |
JSCP | 06/12/2007 | R$ 0,6460 | R$ 0,5491 |
JSCP | 03/10/2007 | R$ 0,6300 | R$ 0,5355 |