![...](https://dracarinvest.com.br/Software/img/dracar1.png)
Investidor
Acesso Grátis
Mapa Financeiro
![Logo](https://dracarinvest.com.br/Software/img/cias/ALSO.png)
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.
- Planejamento. Desenvolvimento. Implantação E Investimentos Na área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers E A Participação em Outras Sociedades E/ou em Fundos de Investimento Imobiliário.
- Fundada em 17/07/2003 CNPJ: 05.878.397/0001-32
- http://www.sonaesierra.com.br
Análise
-
Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa 21,62% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita 18,32% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro 19,10% a.a. nos últimos 7 anos
Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 0,00
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
476.976.044,00 % Free Float
Patrimônio Líquido
15.921 M
15,92 Bilhões
Lucro Líquido
2.999,2 M
18,84% ROE
Endividamento
0 M
Alavancagem: 0,00
2023
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T23 | MIL | R$ 15.920,75 | R$ 621,41 | R$ 4.699,28 | R$ -143,58 | R$ 2.999,15 | R$ 0,00 | R$ 2.117,07 | R$ 109,11 | R$ -23,29 | R$ 0,00 |
2022
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T22 | MIL | R$ 7.877,03 | R$ 1.111,32 | R$ 1.155,49 | R$ -214,34 | R$ 842,14 | R$ 0,00 | R$ 2.562,12 | R$ 929,73 | R$ -95,19 | R$ 101,98 |
3T22 | MIL | R$ 7.996,02 | R$ 798,87 | R$ 438,34 | R$ -154,74 | R$ 215,48 | R$ 0,00 | R$ 2.633,95 | R$ 570,76 | R$ -60,85 | R$ 149,48 |
2T22 | MIL | R$ 7.784,82 | R$ 525,83 | R$ 264,78 | R$ -104,00 | R$ 107,04 | R$ 0,00 | R$ 1.479,84 | R$ 245,47 | R$ -38,92 | R$ 101,98 |
1T22 | MIL | R$ 7.884,94 | R$ 267,36 | R$ 147,78 | R$ -51,34 | R$ 69,43 | R$ 0,00 | R$ 1.820,49 | R$ 185,76 | R$ -18,81 | R$ 0,00 |
2021
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T21 | MIL | R$ 7.809,99 | R$ 937,68 | R$ 450,34 | R$ -150,17 | R$ 318,41 | R$ 0,00 | R$ 1.246,32 | R$ 600,25 | R$ -68,20 | R$ 60,00 |
3T21 | MIL | R$ 7.756,64 | R$ 652,85 | R$ 232,43 | R$ -78,33 | R$ 186,13 | R$ 2.174,00 | R$ 1.307,81 | R$ 362,86 | R$ -38,93 | R$ 87,99 |
2T21 | MIL | R$ 7.703,46 | R$ 413,40 | R$ 127,48 | R$ -60,43 | R$ 118,69 | R$ 1.939,38 | R$ 1.003,96 | R$ 179,42 | R$ -30,41 | R$ 60,00 |
1T21 | MIL | R$ 7.658,55 | R$ 197,00 | R$ 37,11 | R$ -30,66 | R$ 50,40 | R$ 1.992,70 | R$ 1.411,20 | R$ 127,35 | R$ -10,66 | R$ 0,00 |
2020
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T20 | MIL | R$ 7.617,08 | R$ 797,59 | R$ 154,38 | R$ -53,97 | R$ 202,47 | R$ 0,00 | R$ 1.384,70 | R$ 303,91 | R$ -29,34 | R$ 0,00 |
3T20 | MIL | R$ 7.661,79 | R$ 572,79 | R$ 107,19 | R$ -59,67 | R$ 189,88 | R$ 0,00 | R$ 1.303,79 | R$ 147,31 | R$ -16,00 | R$ 18,14 |
2T20 | MIL | R$ 7.657,50 | R$ 401,64 | R$ 74,89 | R$ -36,05 | R$ 161,47 | R$ 0,00 | R$ 1.331,00 | R$ 79,34 | R$ -9,49 | R$ 0,00 |
1T20 | MIL | R$ 7.619,34 | R$ 229,29 | R$ 139,91 | R$ -21,05 | R$ 116,29 | R$ 0,00 | R$ 1.472,89 | R$ 141,79 | R$ -4,51 | R$ 0,00 |
2019
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T19 | MIL | R$ 7.516,08 | R$ 743,19 | R$ 250,92 | R$ -149,58 | R$ 56,63 | R$ 0,00 | R$ 1.200,05 | R$ 468,30 | R$ -13,80 | R$ 85,57 |
3T19 | MIL | R$ 6.448,05 | R$ 461,68 | R$ 73,86 | R$ -101,86 | R$ -63,13 | R$ 0,00 | R$ 676,55 | R$ 295,48 | R$ -8,51 | R$ 66,26 |
2T19 | MIL | R$ 3.939,43 | R$ 191,98 | R$ 145,37 | R$ -22,27 | R$ 98,88 | R$ 797,43 | R$ 183,83 | R$ 111,28 | R$ -0,55 | R$ 34,77 |
1T19 | MIL | R$ 3.937,42 | R$ 94,42 | R$ 71,12 | R$ -13,38 | R$ 46,98 | R$ 793,13 | R$ 337,18 | R$ 37,03 | R$ -0,37 | R$ 0,00 |
2018
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T18 | MIL | R$ 3.906,73 | R$ 374,11 | R$ 562,23 | R$ -53,59 | R$ 362,84 | R$ 765,18 | R$ 280,15 | R$ 187,41 | R$ -2,04 | R$ 34,77 |
3T18 | MIL | R$ 3.744,11 | R$ 269,32 | R$ 298,00 | R$ -41,13 | R$ 183,14 | R$ 769,33 | R$ 269,26 | R$ 125,76 | R$ -1,53 | R$ 34,77 |
2T18 | MIL | R$ 3.717,02 | R$ 177,74 | R$ 229,59 | R$ -27,75 | R$ 138,74 | R$ 787,78 | R$ 267,67 | R$ 81,10 | R$ -1,06 | R$ 34,77 |
1T18 | MIL | R$ 3.642,56 | R$ 89,12 | R$ 66,88 | R$ -13,74 | R$ 42,61 | R$ 794,24 | R$ 294,13 | R$ 32,17 | R$ -0,74 | R$ 0,00 |
2017
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T17 | MIL | R$ 3.615,10 | R$ 354,86 | R$ 384,68 | R$ -63,27 | R$ 252,25 | R$ 974,38 | R$ 448,43 | R$ 170,94 | R$ -2,26 | R$ 34,77 |
3T17 | MIL | R$ 3.583,13 | R$ 260,09 | R$ 268,87 | R$ -40,50 | R$ 173,23 | R$ 976,87 | R$ 435,00 | R$ 120,51 | R$ -1,82 | R$ 34,77 |
2T17 | MIL | R$ 3.562,12 | R$ 173,19 | R$ 208,49 | R$ -26,92 | R$ 135,48 | R$ 735,03 | R$ 175,35 | R$ 71,40 | R$ -1,37 | R$ 69,55 |
1T17 | MIL | R$ 3.476,93 | R$ 85,08 | R$ 59,45 | R$ -14,83 | R$ 33,91 | R$ 743,46 | R$ 205,73 | R$ 30,77 | R$ -0,36 | R$ 0,00 |
2016
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T16 | MIL | R$ 3.458,17 | R$ 342,29 | R$ 389,09 | R$ -63,15 | R$ 247,78 | R$ 814,41 | R$ 256,05 | R$ 162,71 | R$ -1,25 | R$ 34,77 |
3T16 | MIL | R$ 3.382,34 | R$ 249,23 | R$ 209,25 | R$ -49,12 | R$ 121,42 | R$ 818,13 | R$ 235,25 | R$ 106,80 | R$ -0,57 | R$ 69,55 |
2T16 | MIL | R$ 3.366,30 | R$ 165,87 | R$ 153,16 | R$ -33,86 | R$ 89,43 | R$ 823,44 | R$ 230,18 | R$ 64,48 | R$ -0,36 | R$ 69,55 |
1T16 | MIL | R$ 3.327,03 | R$ 83,54 | R$ 64,01 | R$ -18,66 | R$ 33,81 | R$ 824,84 | R$ 248,91 | R$ 31,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Controladores
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Posições
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Histórico de Dividendos
Tipo | Data Pagto | Valor | Líquido |
---|---|---|---|
Dividendos | 17/05/2021 | R$ 0,2264 | R$ 0,2264 |
Dividendos | 15/05/2019 | R$ 0,4550 | R$ 0,4550 |
Dividendos | 14/05/2018 | R$ 0,4550 | R$ 0,4550 |
Dividendos | 20/06/2017 | R$ 0,4550 | R$ 0,4550 |
Dividendos | 20/05/2016 | R$ 0,4550 | R$ 0,4550 |
Dividendos | 20/05/2015 | R$ 0,4550 | R$ 0,4550 |
Dividendos | 15/05/2014 | R$ 0,4550 | R$ 0,4550 |
Dividendos | 15/05/2013 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 |
Dividendos | 15/05/2012 | R$ 0,3200 | R$ 0,3200 |
Dividendos | 20/05/2011 | R$ 0,0385 | R$ 0,0385 |