![...](https://dracarinvest.com.br/Software/img/dracar1.png)
Investidor
Acesso Grátis
Mapa Financeiro
![Logo](https://dracarinvest.com.br/Software/img/cias/ALUP.png)
ALUPAR INVESTIMENTO S/A
- A Participação em Outras Sociedades Atuantes Nos Setores de Energia E Infra-estrutura. No Brasil Ou No Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe O Comércio de Energia.
- Fundada em 27/09/2006 CNPJ: 08.364.948/0001-38
- http://www.alupar.com.br
Análise
-
Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa 12,62% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita 13,77% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro 13,41% a.a. nos últimos 7 anos
Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 149.210.430,56
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
454.841.630,00 % Free Float
Patrimônio Líquido
10.743 M
10,74 Bilhões
Lucro Líquido
387,3 M
3,61% ROE
Endividamento
11.772 M
Alavancagem: 1,10
2023
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T23 | MIL | R$ 10.743,15 | R$ 1.004,00 | R$ 811,56 | R$ -284,65 | R$ 387,33 | R$ 11.772,05 | R$ 2.843,35 | R$ 488,75 | R$ -82,26 | R$ 8,38 |
2022
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T22 | MIL | R$ 10.371,62 | R$ 3.833,71 | R$ 3.015,54 | R$ -966,13 | R$ 1.663,87 | R$ 11.680,90 | R$ 2.688,39 | R$ 2.313,71 | R$ -855,85 | R$ 1.063,69 |
3T22 | MIL | R$ 10.664,94 | R$ 3.101,42 | R$ 2.491,84 | R$ -748,98 | R$ 1.357,08 | R$ 11.061,27 | R$ 2.424,97 | R$ 1.823,48 | R$ -584,81 | R$ 718,08 |
2T22 | MIL | R$ 10.877,42 | R$ 2.448,76 | R$ 2.004,67 | R$ -566,26 | R$ 1.106,81 | R$ 10.782,02 | R$ 2.305,42 | R$ 1.088,41 | R$ -354,38 | R$ 487,17 |
1T22 | MIL | R$ 10.733,54 | R$ 1.280,52 | R$ 1.131,54 | R$ -225,31 | R$ 738,88 | R$ 9.982,67 | R$ 2.000,18 | R$ 551,27 | R$ -186,23 | R$ 40,79 |
2021
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T21 | MIL | R$ 10.001,72 | R$ 5.234,21 | R$ 3.919,58 | R$ -915,55 | R$ 2.122,82 | R$ 10.096,17 | R$ 1.931,59 | R$ 1.055,18 | R$ -231,88 | R$ 879,17 |
3T21 | MIL | R$ 10.285,17 | R$ 4.106,27 | R$ 3.140,89 | R$ -698,99 | R$ 1.766,41 | R$ 9.447,34 | R$ 1.494,62 | R$ 690,97 | R$ -16,51 | R$ 686,85 |
2T21 | MIL | R$ 9.985,77 | R$ 2.938,62 | R$ 2.238,11 | R$ -411,25 | R$ 1.337,38 | R$ 9.323,63 | R$ 1.687,32 | R$ 312,66 | R$ -10,33 | R$ 487,02 |
1T21 | MIL | R$ 9.610,53 | R$ 1.601,47 | R$ 1.108,12 | R$ -210,11 | R$ 660,89 | R$ 9.154,20 | R$ 1.891,38 | R$ 76,97 | R$ -3,17 | R$ 77,00 |
2020
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T20 | MIL | R$ 8.944,68 | R$ 6.140,75 | R$ 3.453,74 | R$ -461,74 | R$ 2.055,51 | R$ 9.011,15 | R$ 2.080,88 | R$ -604,81 | R$ -187,40 | R$ 655,66 |
3T20 | MIL | R$ 8.406,27 | R$ 3.735,23 | R$ 1.760,29 | R$ -258,46 | R$ 1.022,59 | R$ 8.776,49 | R$ 2.362,29 | R$ -608,83 | R$ -25,43 | R$ 430,08 |
2T20 | MIL | R$ 8.007,13 | R$ 2.243,90 | R$ 1.031,88 | R$ -161,34 | R$ 575,51 | R$ 8.508,72 | R$ 2.762,01 | R$ -297,83 | R$ -11,85 | R$ 192,29 |
1T20 | MIL | R$ 7.821,49 | R$ 1.216,93 | R$ 609,76 | R$ -92,27 | R$ 377,53 | R$ 8.634,86 | R$ 3.421,85 | R$ -108,18 | R$ -8,78 | R$ 27,11 |
2019
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T19 | MIL | R$ 7.540,07 | R$ 4.592,10 | R$ 2.557,75 | R$ -262,51 | R$ 1.641,40 | R$ 8.548,12 | R$ 3.894,02 | R$ -108,21 | R$ -146,31 | R$ 440,07 |
3T19 | MIL | R$ 7.498,18 | R$ 3.222,69 | R$ 1.892,83 | R$ -189,93 | R$ 1.293,04 | R$ 6.527,57 | R$ 2.916,99 | R$ 142,59 | R$ -138,92 | R$ 0,00 |
2T19 | MIL | R$ 7.063,49 | R$ 1.963,66 | R$ 1.272,21 | R$ -118,95 | R$ 891,79 | R$ 6.377,04 | R$ 3.461,62 | R$ 190,75 | R$ -13,71 | R$ 0,00 |
1T19 | MIL | R$ 6.917,13 | R$ 1.145,80 | R$ 834,81 | R$ -57,82 | R$ 646,92 | R$ 6.380,42 | R$ 3.501,60 | R$ 93,85 | R$ -25,68 | R$ 0,00 |
2018
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T18 | MIL | R$ 6.261,71 | R$ 1.882,91 | R$ 1.294,82 | R$ -266,85 | R$ 750,79 | R$ 6.403,27 | R$ 3.595,16 | R$ 681,26 | R$ -238,43 | R$ 507,87 |
3T18 | MIL | R$ 6.474,21 | R$ 1.479,79 | R$ 1.125,32 | R$ -196,35 | R$ 684,41 | R$ 4.551,53 | R$ 1.782,67 | R$ 783,58 | R$ -193,08 | R$ 363,98 |
2T18 | MIL | R$ 6.230,48 | R$ 879,03 | R$ 654,80 | R$ -121,05 | R$ 382,26 | R$ 4.298,82 | R$ 1.549,78 | R$ 553,81 | R$ -92,52 | R$ 278,76 |
1T18 | MIL | R$ 5.978,34 | R$ 365,51 | R$ 258,26 | R$ -62,17 | R$ 129,43 | R$ 4.362,23 | R$ 1.656,77 | R$ 246,32 | R$ -53,63 | R$ 115,50 |
2017
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T17 | MIL | R$ 5.606,80 | R$ 1.538,19 | R$ 1.170,18 | R$ -281,00 | R$ 705,73 | R$ 4.763,17 | R$ 2.069,84 | R$ 1.105,32 | R$ -244,73 | R$ 435,26 |
3T17 | MIL | R$ 5.664,56 | R$ 1.141,98 | R$ 882,33 | R$ -210,34 | R$ 498,69 | R$ 4.393,18 | R$ 1.694,01 | R$ 794,33 | R$ -132,28 | R$ 331,25 |
2T17 | MIL | R$ 5.562,62 | R$ 749,88 | R$ 568,36 | R$ -169,12 | R$ 295,83 | R$ 4.224,27 | R$ 1.509,78 | R$ 500,94 | R$ -66,92 | R$ 157,19 |
1T17 | MIL | R$ 4.624,34 | R$ 376,85 | R$ 305,94 | R$ -93,83 | R$ 165,24 | R$ 4.393,10 | R$ 854,05 | R$ 237,37 | R$ -41,59 | R$ 41,09 |
2016
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T16 | MIL | R$ 4.557,81 | R$ 1.553,81 | R$ 1.329,54 | R$ -430,26 | R$ 689,73 | R$ 4.567,65 | R$ 929,98 | R$ 1.135,44 | R$ -373,57 | R$ 489,08 |
3T16 | MIL | R$ 4.578,39 | R$ 1.190,59 | R$ 969,72 | R$ -338,23 | R$ 458,18 | R$ 4.738,40 | R$ 905,15 | R$ 706,36 | R$ -294,01 | R$ 352,62 |
2T16 | MIL | R$ 4.257,88 | R$ 802,26 | R$ 662,84 | R$ -209,52 | R$ 339,10 | R$ 4.465,13 | R$ 530,02 | R$ 494,23 | R$ -287,50 | R$ 89,15 |
1T16 | MIL | R$ 4.152,38 | R$ 381,60 | R$ 311,21 | R$ -109,47 | R$ 144,95 | R$ 4.726,14 | R$ 743,10 | R$ 190,03 | R$ -130,18 | R$ 40,65 |
Controladores
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Posições
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Histórico de Dividendos
Tipo | Data Pagto | Valor | Líquido |
---|---|---|---|
Dividendos | 30/11/2022 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
Dividendos | 31/08/2022 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
Dividendos | 30/11/2021 | R$ 0,0510 | R$ 0,0510 |
Dividendos | 30/11/2021 | R$ 0,0290 | R$ 0,0290 |
Dividendos | 30/08/2021 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
Dividendos | 31/05/2021 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
Dividendos | 30/11/2020 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Dividendos | 17/06/2020 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
Dividendos | 30/07/2019 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
Dividendos | 19/12/2018 | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 |
Dividendos | 20/06/2018 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
Dividendos | 16/02/2018 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
Dividendos | 26/06/2017 | R$ 0,0683 | R$ 0,0683 |
Dividendos | 26/06/2017 | R$ 0,1025 | R$ 0,1025 |
Dividendos | 14/11/2016 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Dividendos | 12/07/2016 | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 |
Dividendos | 04/05/2015 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
Dividendos | 17/10/2014 | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 |
Dividendos | 02/05/2014 | R$ 0,3100 | R$ 0,3100 |
Dividendos | 02/05/2014 | R$ 0,2500 | R$ 0,2500 |