![...](https://dracarinvest.com.br/Software/img/dracar1.png)
Investidor
Acesso Grátis
Mapa Financeiro
![Logo](https://dracarinvest.com.br/Software/img/cias/AMAR.png)
MARISA LOJAS SA
- Comércio Varejista de Artigos Do Vestuário E Acessórios. Prestação de Serviços de Correspondente Bancário. Intermediação de Negócios E Congêneres. Atuação Como Representante de Seguros.
- Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 61.189.288/0001-89
- http://www.marisa.com.br
Análise
-
Taxa de Retorno 0,00% a.a. Taxa de 0% do CDI
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Empresa -12,72% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento da Receita -0,52% a.a. nos últimos 7 anos
-
(CAGR) - Taxa de Crescimento do Lucro 0,00% a.a. nos últimos 7 anos
Preço da Ação
R$ 0,00
0,00% Variação Intraday
Valor Patrimonial Ação
R$ 0,00
Lucro por Ação
R$ 0,00
LPA
Retorno Invest. Anos
0,0
P/L
Número de Ações
0 M
36.274.850,00 % Free Float
Patrimônio Líquido
368 M
0,37 Bilhões
Lucro Líquido
-149,0 M
-40,44% ROE
Endividamento
1.418 M
Alavancagem: 3,85
2023
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T23 | MIL | R$ 368,34 | R$ 560,30 | R$ -70,29 | R$ -72,42 | R$ -148,97 | R$ 1.417,71 | R$ 200,46 | R$ 72,16 | R$ -3,42 | R$ 0,00 |
2022
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T22 | MIL | R$ 645,60 | R$ 2.749,92 | R$ -116,33 | R$ -252,34 | R$ -390,96 | R$ 1.702,85 | R$ 241,23 | R$ 253,19 | R$ -75,46 | R$ 0,00 |
3T22 | MIL | R$ 973,98 | R$ 1.933,07 | R$ -24,93 | R$ -177,65 | R$ -202,40 | R$ 1.712,56 | R$ 183,28 | R$ 43,44 | R$ -56,98 | R$ 0,00 |
2T22 | MIL | R$ 1.069,35 | R$ 1.313,77 | R$ 3,07 | R$ -104,86 | R$ -104,94 | R$ 1.737,64 | R$ 255,97 | R$ -48,55 | R$ -40,43 | R$ 0,00 |
1T22 | MIL | R$ 1.093,50 | R$ 411,75 | R$ 6,21 | R$ -37,42 | R$ -53,38 | R$ 1.413,10 | R$ 121,90 | R$ -157,86 | R$ -23,60 | R$ 0,00 |
2021
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T21 | MIL | R$ 999,52 | R$ 2.525,45 | R$ 87,58 | R$ -157,70 | R$ -71,75 | R$ 1.462,99 | R$ 261,97 | R$ 4,46 | R$ -81,77 | R$ 0,00 |
3T21 | MIL | R$ 931,31 | R$ 1.673,36 | R$ 20,83 | R$ -108,96 | R$ -68,50 | R$ 1.493,62 | R$ 275,44 | R$ -85,15 | R$ -44,33 | R$ 0,00 |
2T21 | MIL | R$ 879,53 | R$ 1.018,75 | R$ -1,74 | R$ -72,44 | R$ -112,88 | R$ 1.492,93 | R$ 293,35 | R$ -143,36 | R$ -28,00 | R$ 0,00 |
1T21 | MIL | R$ 945,58 | R$ 411,75 | R$ 9,99 | R$ -37,42 | R$ -53,38 | R$ 1.473,06 | R$ 274,34 | R$ -221,63 | R$ -10,25 | R$ 0,00 |
2020
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T20 | MIL | R$ 991,92 | R$ 2.139,42 | R$ -185,33 | R$ -142,27 | R$ -432,20 | R$ 1.447,23 | R$ 526,93 | R$ 129,88 | R$ -69,15 | R$ 0,00 |
3T20 | MIL | R$ 1.025,06 | R$ 1.379,00 | R$ -238,42 | R$ -94,85 | R$ -403,29 | R$ 1.315,40 | R$ 318,77 | R$ -89,95 | R$ -16,47 | R$ 0,00 |
2T20 | MIL | R$ 1.153,73 | R$ 846,83 | R$ -158,75 | R$ -67,89 | R$ -278,82 | R$ 1.374,32 | R$ 308,89 | R$ -183,21 | R$ -16,43 | R$ 0,00 |
1T20 | MIL | R$ 1.323,97 | R$ 569,77 | R$ -36,81 | R$ -31,72 | R$ -107,11 | R$ 1.252,37 | R$ 251,31 | R$ -128,02 | R$ -10,48 | R$ 0,00 |
2019
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T19 | MIL | R$ 1.420,01 | R$ 2.882,42 | R$ 185,43 | R$ -146,88 | R$ -112,36 | R$ 1.519,50 | R$ 725,50 | R$ 215,29 | R$ -59,96 | R$ 0,00 |
3T19 | MIL | R$ 840,22 | R$ 1.992,32 | R$ 79,30 | R$ -111,08 | R$ -145,14 | R$ 1.616,58 | R$ 170,61 | R$ 71,12 | R$ -42,84 | R$ 0,00 |
2T19 | MIL | R$ 905,23 | R$ 1.294,84 | R$ 22,41 | R$ -73,16 | R$ -69,15 | R$ 1.691,16 | R$ 211,87 | R$ 40,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1T19 | MIL | R$ 933,58 | R$ 604,62 | R$ 34,37 | R$ -34,28 | R$ -40,87 | R$ 1.690,80 | R$ 267,24 | R$ -17,51 | R$ -15,05 | R$ 0,00 |
2018
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T18 | MIL | R$ 973,65 | R$ 2.764,13 | R$ 417,90 | R$ 273,25 | R$ 28,36 | R$ 1.016,33 | R$ 396,74 | R$ 83,20 | R$ -47,45 | R$ 0,00 |
3T18 | MIL | R$ 823,52 | R$ 1.964,68 | R$ 112,79 | R$ -58,49 | R$ -131,17 | R$ 985,50 | R$ 281,53 | R$ -20,05 | R$ -47,69 | R$ 0,00 |
2T18 | MIL | R$ 880,74 | R$ 1.278,46 | R$ 88,49 | R$ -44,31 | R$ -78,09 | R$ 911,68 | R$ 237,95 | R$ -31,84 | R$ -25,61 | R$ 0,00 |
1T18 | MIL | R$ 913,34 | R$ 588,65 | R$ 40,89 | R$ -17,08 | R$ -41,08 | R$ 919,90 | R$ 383,18 | R$ 58,74 | R$ -10,12 | R$ 0,00 |
2017
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T17 | MIL | R$ 959,64 | R$ 2.875,58 | R$ 265,59 | R$ -120,47 | R$ -60,44 | R$ 1.004,23 | R$ 457,53 | R$ -10,35 | R$ -55,66 | R$ 0,00 |
3T17 | MIL | R$ 958,11 | R$ 2.040,01 | R$ 177,89 | R$ -95,39 | R$ -60,11 | R$ 902,92 | R$ 391,12 | R$ -19,21 | R$ -35,37 | R$ 0,00 |
2T17 | MIL | R$ 1.006,70 | R$ 1.327,12 | R$ 143,78 | R$ -64,46 | R$ -9,63 | R$ 805,73 | R$ 275,76 | R$ -59,91 | R$ -23,83 | R$ 0,00 |
1T17 | MIL | R$ 1.026,75 | R$ 615,43 | R$ 101,62 | R$ -33,78 | R$ 14,75 | R$ 804,57 | R$ 436,64 | R$ 63,25 | R$ -12,50 | R$ 0,00 |
2016
Período | Escala | Pat. Líq. | Receita Líquida | Ebitda | Resultado Financeiro | Lucro Líquido | Dívida | Caixa | Fluxo Caixa Oper. | Capex (Invest. Bens/Capital) | Payout (JCP/Dividentos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T16 | MIL | R$ 1.011,64 | R$ 2.852,79 | R$ 180,74 | R$ -154,27 | R$ -88,01 | R$ 821,52 | R$ 419,06 | R$ 329,53 | R$ -107,35 | R$ 0,00 |
3T16 | MIL | R$ 1.025,17 | R$ 2.019,11 | R$ 119,14 | R$ -110,76 | R$ -82,01 | R$ 990,33 | R$ 457,85 | R$ 149,30 | R$ -87,85 | R$ 0,00 |
2T16 | MIL | R$ 1.069,90 | R$ 1.389,89 | R$ 112,01 | R$ -70,84 | R$ -35,59 | R$ 986,74 | R$ 451,82 | R$ 86,21 | R$ -60,54 | R$ 0,00 |
1T16 | MIL | R$ 1.094,01 | R$ 608,49 | R$ 51,33 | R$ -35,06 | R$ -17,18 | R$ 1.050,09 | R$ 431,36 | R$ -40,30 | R$ -26,99 | R$ 0,00 |
Controladores
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Posições
Acionista | Tipo | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Percentual Total |
---|
Histórico de Dividendos
Tipo | Data Pagto | Valor | Líquido |
---|---|---|---|
Dividendos | 21/05/2015 | R$ 0,0654 | R$ 0,0654 |
Dividendos | 07/05/2014 | R$ 0,1094 | R$ 0,1094 |
Dividendos | 10/05/2013 | R$ 0,1156 | R$ 0,1156 |
JSCP | 14/12/2012 | R$ 0,2081 | R$ 0,1769 |
Dividendos | 15/09/2012 | R$ 0,1711 | R$ 0,1711 |
Dividendos | 09/08/2011 | R$ 0,5419 | R$ 0,5419 |
JSCP | 06/06/2011 | R$ 0,0669 | R$ 0,0569 |
Dividendos | 10/05/2011 | R$ 0,0706 | R$ 0,0706 |
JSCP | 29/12/2010 | R$ 0,0572 | R$ 0,0486 |
JSCP | 22/12/2010 | R$ 0,0572 | R$ 0,0486 |
Dividendos | 13/09/2010 | R$ 0,0539 | R$ 0,0539 |
JSCP | 13/09/2010 | R$ 0,1145 | R$ 0,0973 |